Juniorów
1. | Daniel Blin | Junior | MX OTOPIT Toruń |
2. | Hulewicz Mateusz | Junior | LKT Wyczół Gościeradz |
3. | Krzemień Kamil | Junior | Automobilklub Silesia |
4. | Majtyka Julia | Junior | AMK Gorce Nowy Targ |
5. | Żyznowski Miłosz | Junior | Automobilklub Kraków |
6. | Baklarz Kacper | Junior | GKM Buczek |
7. | Kuleszo Patryk | Junior | Stowarzyszenie Hawi Racing Team |
8. | Wesołowski Jakub | Junior | KTM Novi Korona Kielce |
9. | Bracik Aleksander | Junior | KTM Novi Korona Kielce |
10. | Andrzejewski Kacper | Junior | WKM Wschowa |
11. | Bandosz Marcin | Junior | Stowarzyszenie MX Lipno |
12. | Gmerek Mikołaj | Junior | Automobilklub Inowrocławski |
13. | Górny Klaudiusz | Junior | Motocross Klub Czerwionka |
14. | Jaworski Bartosz | Junior | Człuchowski Auto Moto Klub |
15. | Kowalski Jakub | Junior | Człuchowski Auto Moto Klub |
16. | Kajrys Piotr | Junior | Gdański Auto Moto Klub |
17. | Kruszyński Karol | Junior | LKS Jastrząb Lipno |
18. | Olszowy Dominik | Junior | CKM Cieszyn |
19. | Polnar Mieszko | Junior | Stowarzyszenie MX Lipno |
20. | Psiuk Michał | Junior | KM Cross Lublin |
21. | Rafalski Wiktor | Junior | WKM Więcbork |
22. | Włodarczak Olaf | Junior | WKM Więcbork |
23. | Wołek Maksymilian | Junior | WKM Więcbork |
24. | Zaremba Dawid | Junior | KMX Kaszuby |
25. | Chętnicki Gabriel | Junior | LKS Jastrząb Lipno |
26. | Rapacz Dariusz | Junior | MTR Osielec |
27. | Stasiak Mikołaj | Junior | Stowarzyszenie DUUST Racing |
28. | Onasz Maksymilian | Junior | KMX Kaszuby |
Seniorów
1. | Kurek Filip | Senior | Automobilklub Wielkopolski |
2. | Musiał Damian | Senior | KTM Novi Korona Kielce |
3. | Pawlik Michał | Senior | LKT Wyczół Gościeradz |
4. | Sikora Ireneusz | Senior | AMK Gliwice |
5. | Wielebski Artur | Senior | Automobilklub Polski |
Żuralski Jędrzej | Senior | KM Wiraż Bartoszyce | |
7. | Żuralski Tomasz | Senior | KM Wiraż Bartoszyce |
8. | Bracik Rafał | Senior | KTM Novi Korona Kielce |
9. | Krywult Sebastian | Senior | Beskidzki Klub Motorowy |
10. | Gwiazda Roman | Senior | Motoklub Oborniki |
11. | Jasińska Karolina | Senior | Automobilklub Gorzowski |
12. | Mieszkowski Kacper | Senior | WKM Wschowa |
13. | Rajczyk Damian | Senior | Stowarzyszenie Motochełmiec Wałbrzych |
14. | Wysocki Tomasz | Senior | Człuchowski Auto Moto Klub |
15. | Więckowski Maciej | Senior | KM Cross Lublin |
16. | Miller Joanna | Senior | Człuchowski Auto Moto Klub |
17. | Lindner Arkadiusz | Senior | Łódzki Klub Motorowy |
18. | Szkopek Marek | Senior | Automobilklub Polski |
Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących
Kadra szkoleniowa | ||
1. | Cieślak Marek | sport żużlowy |
2. | Dobrucki Rafał | sport żużlowy |
3. | Dudka Lechosław | sport kartingowy |
4. | Molik Jacek | sport motocyklowy |
5. | Tymiński Wiesław | sport kartingowy |
6. | Wójcik Marcin | sport motocyklowy |
Osoby współpracujące | ||
7. | Bracik Ryszard | sport motocyklowy |
8. | Czub Mirosław | sport kartingowy |
9. | Pęcak Paweł | sport kartingowy |
10. | Sikora Marek | sport motocyklowy |
11. | Wróbel Maciej | sport motocyklowy |
12. | Zupa Marian | sport motocyklowy |
1. | 2019-01-23 | 2019-01-28 | SuperEnduro - MŚ | Madryt (ESP) | Dominik Olszowy |
2. | 2019-02-07 | 2019-02-10 | SuperEnduro - MŚ | Budapeszt (HUN) | Dominik Olszowy |
3. | 2019-04-03 | 2019-04-08 | Enduro - ME | Gois (POR) | Sebastian Krywult, Aleksander Bracik, Kacper Baklarz, Łukasz Kurowski |
4. | 2019-04-03 | 2019-04-08 | SuperEnduro - MŚ | Bilbao (ESP) | Dominik Olszowy |
5. | 2019-04-04 | 2019-04-08 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Motorland (ESP) | Daniel Blin |
6. | 2019-04-11 | 2019-04-15 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Assen (NED) | Daniel Blin |
7. | 2019-05-09 | 2019-05-13 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Imola (ITA) | Daniel Blin |
8. | 2019-05-15 | 2019-05-20 | Enduro - ME | Brezno (SVK) | Sebastian Krywult, Aleksander Bracik, Kacper Baklarz, Łukasz Kurowski |
9. | 2019-05-16 | 2019-05-20 | Quadcross - ME | Bucha (UKR) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
10. | 2019-06-06 | 2019-06-10 | Quadcross - ME | Kivioli (EST) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
11. | 2019-06-06 | 2019-06-10 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Circuito de Jerez (ESP) | Daniel Blin |
12. | 2019-06-20 | 2019-06-24 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Misano (ITA) | Daniel Blin |
13. | 2019-06-26 | 2019-07-01 | Enduro - ME | Madona (LAT) | Sebastian Krywult, Aleksander Bracik, Kacper Baklarz, Łukasz Kurowski |
14. | 2019-07-04 | 2019-07-08 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Donington Park (GBR) | Daniel Blin |
15. | 2019-07-12 | 2019-07-16 | Motocross - MŚJ | Moskwa (RUS) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
16. | 2019-07-25 | 2019-07-29 | Motocross - ME EMX 65/85 Finał | Loket (CZE) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
17. | 2019-07-25 | 2019-07-29 | Quadcross - ME | Stelpe (LAT) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
18. | 2019-09-04 | 2019-09-09 | Enduro - DME | Heinola (FIN) | Sebastian Krywult, Aleksander Bracik, Kacper Baklarz, Łukasz Kurowski |
19. | 2019-09-05 | 2019-09-09 | Quadcross - ME | Mladina (CRO) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
20. | 2019-09-05 | 2019-09-09 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Algarve (POR) | Daniel Blin |
21. | 2019-09-26 | 2019-09-30 | Motocross - DMŚ | Assen (NED) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
22. | 2019-09-26 | 2019-09-30 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Magny-Cours (FRA) | Daniel Blin |
23. | 2019-10-03 | 2019-10-07 | Motocross - DME | Gdańsk (POL) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
24. | 2019-10-03 | 2019-10-07 | Quadcross - DME | Schwedt (GER) | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
25. | 2019-10-23 | 2019-10-28 | Wyścigi Motocyklowe - MŚ SSP 300 | Losail (QAT) | Daniel Blin |
26. | 2019-11-09 | 2019-11-17 | Enduro - DMŚ (ISDE) | Portimao POR | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
- Archiwum