1 | Alejski | Bartosz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
2 | Baran | Roman | Automobilklub Rzeszowski | senior |
3 | Baran | Grzegorz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
4 | Basz | Karol | Automobilklub Wielkopolski | senior |
5 | Baśkiewicz | Dariusz | Automobilklub Inowrocławski | senior |
6 | Białkowski | Tomasz | Automobilklub Inowrocławski | senior |
7 | Biały | Mariusz | Automobilklub Kielecki | senior |
8 | Biela | Konrad | Auto Moto Klub Limanowa | senior |
9 | Bielecki | Krzysztof | Automobilklub Wielkopolski | senior |
10 | Błażek | Maciej | Automobilklub Wielkopolski | senior |
11 | Bonder | Grzegorz | Automobilklub Polski | senior |
12 | Borczyk | Arkadiusz | Automobilklub Małopolski | senior |
13 | Borko | Tomasz | Automobilklub Polski | senior |
14 | Borkowski | Paweł | Polska Federacja Driftingu | senior |
15 | Boruszak | Robert | Automobilklub Wielkopolski | senior |
16 | Borycki | Marcin | Automobilklub Galicyjski | senior |
17 | Brzeziński | Jakub | Automobilklub Polski | senior |
18 | Byśkiniewicz | Łukasz | Automobilklub Polski | senior |
19 | Bzdyl | Łukasz | Automobilklub Galicyjski | senior |
20 | Cebula | Michał | Automobilklub Warmiński | senior |
21 | Celiński | Marcin | Automobilklub Polski | senior |
22 | Chilarzewski | Filip | Automobilklub Warmiński | senior |
23 | Chojnacki | Jacek | Automobiklub Rzemieślnik | senior |
24 | Chuchała | Wojciech | Automobilklub Polski | senior |
25 | Cichopek | Jacek | Automobilklub Wielkopolski | senior |
26 | Ciesiółka | Mateusz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
27 | Ciesiółka | Krystian | Automobilklub Wielkopolski | senior |
28 | Cieślak | Szymon | Automobilklub Zamkowy | senior |
29 | Cieślar | Zbigniew | Automobilklub Cieszyński | senior |
30 | Ciombor | Grzegorz | Automobilklub Galicyjski | senior |
31 | Czapka | Marian | Automobilklub Wielkopolski | senior |
32 | Czarnik | Dawid | Automobilklub Rzeszowski | senior |
33 | Czekański | Piotr | Automobilklub Polski | senior |
34 | Czwartosz | Bartłomiej | Automobilklub Polski | senior |
35 | Czyszczoń | Maciej | Polska Federacja Driftingu | senior |
36 | Czyż | Alan | Automobilklub Wielkopolski | junior |
37 | Dąbrowski | Robert | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
38 | Domżała | Aron | Stowarzyszenie M-For Sport | senior |
39 | Domżała | Maciej | Stowaryszenie M-FOR SPORT | senior |
40 | DUBAI (Gąsior) | Sebastian | Automobilklub Beskidzki | senior |
41 | Duda | Grzegorz | Automobilklub Małopolski | senior |
42 | Dymurski | Daniel | Automobilklub Rallyland | senior |
43 | Ferdek | Paweł | Automobilklub Sudecki | senior |
44 | Frączek | Paweł | Automobilklub Małopolski | senior |
45 | Gaciarz | Marcin | Automobilklub Śląski | senior |
46 | Gajowczyk | Cezary | Autobilklub Jurajski | senior |
47 | Gerber | Jakub | Automobilklub Polski | senior |
48 | Goczał | Michał | Automobilklub Krakowski | senior |
49 | Gospodarczyk | Szymon | Automobilklub Polski | senior |
50 | Grzelewski | Marcin | Automobilklub Polski | senior |
51 | Grzyb | Grzegorz | Stowarzyszenie Speedstar | senior |
52 | Habaj | Łukasz | Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice | senior |
53 | Heller | Kamil | Automobilklub Krakowski | senior |
54 | Hołowczyc | Krzysztof | Automobilklub Polski | senior |
55 | Horodeński | Michał | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
56 | Hundla | Robert | Automobilklub Krakowski | senior |
57 | Idźkowski | Bartosz | Automobilklub Nowomiejski | senior |
58 | Jabłoński | Sławomir | Automobilklub Chełmski | senior |
59 | Jabłoński | Szymon | Automobilklub Polski | junior |
60 | Janduła | Mirosław | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
61 | Jania | Janusz | Automobilklub Rzeszowski | senior |
62 | Jermakow | Wojciech | Automobilklub Warmiński | senior |
63 | Jędrys | Rafał | Automobilklub Chełmski | senior |
64 | Jurecki | Jacek | Automobilklub Beskidzki | senior |
65 | Jurecki | Jacek | Automobilklub Krakowski | senior |
66 | Kajetanowicz | Kajetan | Automobilklub Polski | senior |
67 | Kasperczyk | Tomasz | Automobilklub Beskidzki | senior |
68 | Kaźmierczak | Przemysław | Automobilklub Wielkopolski | senior |
69 | Kidawa | Michał | Automobilklub STOMIL Dębica | senior |
70 | Kluza | Waldemar | Automobilklub Beskidzki | senior |
71 | Kotarba | Łukasz | Automobilklub Galicyjski | senior |
72 | Kotarba | Tomasz | Automobilklub Galicyjski | senior |
73 | Kowalczyk | Jakub | Automobilklub Rzemieślnik | junior |
74 | Kowalik | Marcin | Automobilklub Cieszyńśki | senior |
75 | Kowner | Piotr | Automobilklub Wielkopolski | senior |
76 | Kozieł | Bartosz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
77 | Krawiec | Bartosz | Automobilklub Galicyjski | senior |
78 | Krupiński | Patryk | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
79 | Kubica | Robert | Automobilklub Polski | senior |
80 | Kubicki | Bartosz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
81 | Kuna | Michał | Automobilklub Polski | senior |
82 | Kurzeja | Łukasz | Automobilklub Polski | senior |
83 | Kuśnierz | Michał | Automobilklub Orski | senior |
84 | Lempert | Artur | Automobilklub Wielkopolski | senior |
85 | Lempert | Marcin | Automobilklub Wielkopolski | senior |
86 | Lenkowski | Sebastian | Automobilklub Wielkopolski | senior |
87 | Lewandowski | Andrzej | Automobilklub Wielkopolski | senior |
88 | Lewandowski | Adrian | Automobilklub Wielkopolski | senior |
89 | Lisowski | Mateusz | Automobilklub Polski | senior |
90 | Litwinowicz | Damian | Automobilklub Wielkopolski | senior |
91 | Lubiak | Maciej | Automobilklub Polski | senior |
92 | Luty | Robert | Automobilklub Polski | senior |
93 | Łaszkiewicz | Maciej | Automobilklub Wielkopolski | senior |
94 | Łukaszczyk | Szymon | Auto Moto Klub Limanowa | senior |
95 | Łusiak | Michał | Automobilklub Polski | senior |
96 | Madziara | Jacek | Automobilklub Wielkopolski | senior |
97 | Małuszyńska | Julita | Fundacja Baja Poland | senior |
98 | Małuszyński | Michał | Fundacja Baja Poland | senior |
99 | Manejkowski | Maciej | Automobilklub Polski | senior |
100 | Marczewski | Michał | Automobilklub Sudecki | senior |
101 | Marczyk | Mikołaj | Automobilklub Polski | senior |
102 | Markowski | Przemysław | Automobilklub Piaseczyński | senior |
103 | Marton | Maciej | Stowarzyszenie M-For Sport | senior |
104 | Marton | Rafał | Stowarzyszenie M-For Sport | senior |
105 | Miękoś | Mariusz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
106 | Mikuła | Grzegorz | Fundacja Baja Poland | senior |
107 | Mirecki | Bartłomiej | Automobilklub Wielkopolski | senior |
108 | Moliter | Jakub | Stowarzyszenie M-For Sport | senior |
109 | Molski | Michał | Automobilklub Wielkopolski | senior |
110 | Mularczyk | Marek | Automobilklub Polski | senior |
111 | Nagraba | Łukasz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
112 | Niedbała | Krzysztof | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
113 | Nowak | Łukasz | Automobilklub Beskidzki | senior |
114 | Olejniczak | Aleksander | Automobilklub Wielkopolski | senior |
115 | Paciej | Michał | Automobilklub Śląski | senior |
116 | Pawlaczyk | Tomasz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
117 | Pietrzycka | Sabina | Automobilklub Gorlicki | senior |
118 | Pietrzycki | Mariusz | Automobilklub Biecki | senior |
119 | Pochroń | Paweł | Automobilklub Silesia | senior |
120 | Poloński | Dariusz | Automobilklub Śląski | senior |
121 | Poradzisz | Michał | Stowarzyszenie Speedstar | senior |
122 | Pryczek | Jacek | Automobilklub Polski | senior |
123 | Pryczek | Michał | Automobilklub Polski | senior |
124 | Przygoński | Jakub | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
125 | Raczkowski | Radosław | Automobilklub Podlaski | senior |
126 | Rdest | Małgorzata | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
127 | Robak | Aleksander | Automobilklub Wielkopolski | senior |
128 | Różycki | Michał | Automobilklub Śląski | senior |
129 | Rusin | Szymon | Automobilklub Dolny Śląsk | senior |
130 | Rzeżuchowski | Tadeusz | Automobilklub Warmiński | senior |
131 | Sałaciński | Arkadiusz | Automobilklub Polski | senior |
132 | Schayer | Julia | Automobilklub Wielkopolski | senior |
133 | Serafin | Maciej | Automobilklub Biecki | senior |
134 | Sitek | Łukasz | Automobilklub Cieszyński | senior |
135 | Skoczeń | Łukasz | Automobilklub Galicyjski | senior |
136 | Skrzek | Andrzej | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
137 | Słobodzian | Marcin | Automobilklub Galicyjski | senior |
138 | Smoliński | Łukasz | Polska Federacja Driftingu | senior |
139 | Soboń | Jacek | Automobilklub Piaseczyński | senior |
140 | Sówka | Aleks | Automobilklub Wielkopolski | junior |
141 | Staniszewski | Zbigniew | Automobilklub Polski | senior |
142 | Stasiak | Marcin | Polska Federacja Driftingu | senior |
143 | Stec | Sebastian | Automobilklub Polski | senior |
144 | Stefanicki | Paweł | Automobilklub Morski | senior |
145 | Stolarczyk | Łukasz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
146 | Strzeżysz | Konrad | Automobilklub Polski | senior |
147 | Suder | Marek | Automobilklub Warmiński | senior |
148 | Sykucki | Qba | Automobilklub Wielkopolski | junior |
149 | Syty | Damian | Automobilklub Beskidzki | senior |
150 | Szablewski | Jakub | Automobilklub Leszczyński | junior |
151 | Szadkowski | Piotr | Autmobilklub Królewski | senior |
152 | Szczepaniak | Maciej | Stowarzyszenie G4 Sport Club | senior |
153 | Szczepański | Łukasz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
154 | Szczygieł | Piotr | Fundacja Baja Poland | senior |
155 | Szeja | Marcin | Automobilklub Cieszyński | senior |
156 | Szeja | Jarosław | Automobilklub Polski | senior |
157 | Szwagrzyk | Grzegorz | M-For Sport | senior |
158 | Szymański | Janusz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
159 | Ślęczka | Grzegorz | Automobilklub Galicyjski | senior |
160 | Światowski | Łukasz | Automobilklub Włocławski | senior |
161 | Terlikowska | Katarzyna | Automobilklub Wielkopolski | senior |
162 | Teter | Sebastian | Automobilklub Kielecki | senior |
163 | Tochowicz | Michał | Automobilklub Beskidzki | senior |
164 | Tomczak | Tomasz | Automobilklub Łódzki | senior |
165 | Trela | Paweł | Polska Federacja Driftingu | senior |
166 | Trela | Michał | Automobilklub Beskidzki | senior |
167 | Typa | Radosław | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
168 | Tyszkiewicz | Łukasz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
169 | Walkowiak | Bartosz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
170 | Wicik | Maricin | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | senior |
171 | Wielgosz | Maciej | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
172 | Wilczek | Łukasz | Polska Federacja Driftingu | senior |
173 | Wilusz | Marcin | Autumobilklub Małopolski | senior |
174 | Wirszewski | Damian | Automobilklub Kielecki | senior |
175 | Wiśniewski | Alan | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
176 | Wiśniowski | Jacek | Automobilklub Wielkopolski | senior |
177 | Włosiński | Mariusz | Automobilklub Galicyjski | senior |
178 | Wolski | Jakub | Automobilklub Śląski | senior |
179 | Wójtowicz | Paweł | Automobilklub Wschodni | senior |
180 | Wróbel | Jakub | Automobilklub Galicyjski | senior |
181 | Wróbel | Konrad | Automobilklub Polski | senior |
182 | Wróblewski | Kacper | Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice | senior |
183 | Wrzosek | Michał | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
184 | Wyka | Karol | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
185 | Wysmyk | Paweł | Automobilklub Wielkopolski | senior |
186 | Zaborowska | Sylwia | Automobilklub Polski | senior |
187 | Zagórski | Filip | Automobilklub Wielkopolski | senior |
188 | Zakrzewski | Paweł | Automobilklub Polski | senior |
189 | Zaleski | Piotr | Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski | senior |
190 | Zoll | Łukasz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
191 | Żyszczyński | Ryszard | Automobilklub Kielecki | senior |
Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących | ||
---|---|---|
Lp. | Nazwisko i imię | Sport |
Kadra szkoleniowa | ||
1. | Wiesław Tymiński | kartingowy |
2. | Dudka Lechosław | kartingowy |
3. | Cieślak Marek | żużlowy |
4. | Dobrucki Rafał | żużlowy |
5. | Bracik Ryszard | motocyklowy |
Osoby współpracujące | ||
6. | Czub Mirosław | kartingowy |
7. | Pęcak Paweł | kartingowy |
8. | Zupa Marian | motocyklowy |
9. | Stypa Dariusz | motocyklowy |
10. | Sikora Marek | motocyklowy |
1. | 2018-09-18 | 2018-09-24 | Rajd Polski - runda Rajdowych Mistrzostw Europy | Mikołajki - Polska | Lista uczetników, wybranych spośród członków kadry narodowej, podana będzie 30 dni przed zawodami |
- Archiwum