Wyniki TEMI KARTING GRAND PRIX TARNÓW 2014 - Wiosenna edycja

W niedzielę, 23 marca 2014 roku w Małopolskim Ośrodku Sportów Motorowych - Torze SPEED RACE Tarnów odbyły się zawody kartingowe z cyklu Temi Karting Grand Prix Tarnów 2014 w ramach akcji "Przez zabawę do bezpieczeństwa". Jak zawsze bardzo g orąca atmosfera rozgrzewała na torze uczestników ostro walczących z ułamkami sekund, a bardzo liczne grono widzów na czele z rodzicami kibicowało swoim faworytom. Zawodnicy startowali w klasie: mini i szkolno-młodzieżowej oraz open w tym panie. W zawodach można było spróbować swoich sił w tym niezwykle emocjonującym i bardzo pięknym sporcie. Wystarczyło sportowe zacięcie, trochę wolnego czasu i można było poczuć się jak rasowy kierowca wyścigowy.

Po raz kolejny tego typu zawody pokazują, że sport kartingowy ma wiele zalet, prócz fizycznego wysiłku, daje możliwość zdrowej rywalizacji. To sport dla wszystkich - dziewczyn i chłopaków. Integracyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej, osób dorosłych oraz całych rodzin - mówi Rafał Kiwior - Koordynator Akcji "Przez zabawę do bezpieczeństwa". Karting jest sportem rozwijającym sprawność fizyczną, motoryczną oraz dyscyplinę i charakter, a przede wszystkim jest wspaniałą i orginalną pasją dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz całych rodzin.

Finały - Wyniki TEMI KARTING GRAND PRIX TARNÓW 2014

Klasa mini
1. Karol Panek - 38,71 / 38,40 - 77,11
2. Oliwier Jaciów - 39,08 / 40,28 - 79,36
3. Karol Duda - 40,04 / 40,07 - 80,11

4. Mateusz Radwan - 41,27 / 39,21 - 80,48

5. Wiktoria Komorowska - 40,52 / 41,19 - 81,71

6. Dawid Kłusak - 41,79 / 41,26 - 83,05

7. Jakub Sosin - 42,99 / 42,94 - 85,93

8. Filip Skotniczny - 46,68 / 43,70 - 90,38

9. Weronika Kilian - 45,26 / 48,03 - 93,29

10. Kacper Biernat - 60,00 / 60,00 - 120,00

Klasa szkolno-młodzieżowa
1. Mateusz Jakubas - 37,31 / 38,53 / 37,02 - 112,86

2. Klaudia Drewko - 38,58 / 37,58 / 37,86 - 114,02

3. Szymon Gawenda - 38,45 / 37,96 / 37,63 - 114,04
4. Maciej Skuza - 38,44 / 38,27 / 37,87 - 114,58

5. Michał Topór - 38,11 / 38,10 / 38,39 - 114,60

6. Klaudia Styrkowiec - 38,50 / 38,20 / 38,04 - 114,74
7. Paweł Kowalczyk - 38,68 / 37,73 / 38,44 - 114,85
8. Dawid Misztal - 38,16 / 39,12 / 38,35 - 115,63

9. Maciej Burnóg - 39,01 / 38,59 / 38,51 - 116,11

10. Cezary Turek - 39,51 / 38,71 / 37,99 - 116,21

11. Jakub Mróz - 39,80 / 39,94 / 39,72 - 119,46

12. Krystian Wróbel - 40,03 / 39,25 / 40,50 - 119,78

13. Krzysztof Gardziel - 39,40 / 40,22 / 40,40 - 120,02

14. Jakub Stąporek - 40,20 / 40,04 / 39,96 - 120,20

15. Szymon Mróz - 41,00 / 40,98 / 39,13 - 121,11

16. Mateusz Kuzak - 39,09 / 38,92 / 60,00 - 138,01

17. Dawid Jakubas - 60,00 / 60,00 / 60,00 - 180,00
18. Krzysztof Witek - 60,00 / 60,00 / 60,00 - 180,00

Klasa open
1. Krzysztof Wrona - 38,66 / 38,71 / 38,70 - 116,07

2. Paweł Leskiw - 38,57 / 39,34 / 38,51 - 116,42

3. Wojciech Bochenek - 38,91 / 39,08 / 38,83 - 116,82

4. Karolina Mochylska - 39,14 / 39,27 / 38,53 - 116,94

5. Konrad Malawski - 39,03 / 39,06 / 38,98 - 117,07

6. Kamil Turek - 38,70 / 39,54 / 39,64 - 117,88
7. Bartosz Turek - 39,69 / 38,92 / 39,37 - 117,98

8. Krystian Rycharski - 39,65 / 38,67 / 39,74 - 118,06

9. Marcin Myśliwiec - 39,22 / 39,54 / 39,41 - 118,17

10. Tomasz Gurgul - 39,55 / 39,29 / 39,33 - 118,17
11. Maciej Wietrzyk - 39,76 / 39,54 / 39,28 - 118,58

12. Krystian Gurgul - 39,95 / 39,59 / 39,24 - 118,78

13. Kamila Malawska - 39,46 / 39,90 / 39,53 - 118,89
14. Mariusz Kłusak - 39,65 / 39,45 / 39,85 - 118,95

15. Damian Ludwa - 39,78 / 39,85 / 39,96 - 119,59

16. Przemysław Świerczek - 40,89 / 40,78 / 40,96 - 122,63

17. Piotr Hudziak - 60,00 / 60,00 / 60,00 - 180,00

 

Dziękujemy wszystkim Partnerom i Sponsorom za wspólną realizację imprezy.

 

Wszystkie informacje znajdują się na portalu ludzi z pasją: www.gokarty-tarnow.pl  i na stronie www.gokarty.temi.pl

Warto na tor SPEED RACE przyjść, spróbować swoich sił, sprawdzić co ja potrafię, albo zobaczyć ile jeszcze mam do nauczenia się.

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ZAWODY!!!

 

Karting: 

News

Niesamowity wyczyn Borysa Łyżenia w Walencji
Spektakularnego wyczynu w finale inauguracyjnej rundy cyklu Euro Series... więcej
Komunikat GKSK PZM nr 5 /2024 z dnia 10.03.2024r. - aktualizacja RSK 2024
W związku z aktualizacją Regulaminu Technicznego FIA KARTING z dnia 02.02.2024... więcej
Komunikat GKSK PZM nr 4 /2024 z dnia 05.03.2024r. - Komisje Egzaminacyjne
Główna Komisja Sportu Kartingowego zatwierdza skład Komisji Egzaminacyjnych na... więcej
Pięć podiów polskich kierowców na otwarcie sezonu Rotax CEE
Polscy kierowcy znów nawiązują do najlepszych czasów rywalizacji w ... więcej
Polak zwycięzcą w Sarno. WSK Super Master Series 2024 zakończona
Polski kierowca Leo Górski wygrał w sobotę ostatnią rundę cyklu Super Master... więcej
Ruszył sezon serii monomarkowych. Polacy na podium dwóch imprez
Polscy kierowcy mocno zaznaczyli swoją obecność w dwóch otwierających... więcej
Komunikat GKSK PZM nr 3 /2024 z dnia 28.02.2024r.
Zmiana terminu II Rundy Kartingowych Mistrzostw Polski.Szczegóły w Komunikatach... więcej
Komunikat GKSK PZM nr 1 /2024 z dnia 02.02.2024r. - seminarium sędziów sportu kartingowego
Główna Komisja Sportu Kartingowego serdecznie zaprasza na Seminarium sędziów... więcej
Z orłem na piersi na Igrzyskach Sportów Motorowych 2024?
Kolejna, trzecia edycja Igrzysk Olimpijskich Sportów Motorowych FIA Motorsport... więcej
REGULAMINY SPORTU KARTINGOWEGO 2024
Dostępne aktualne wersje Regulaminów i Załączników na stronie:https://pzm.pl/... więcej
1 Runda - ROTAX MAX CHALLENGE POLAND, BYDGOSZCZ
Regulamin uzupełniający, harmonogramy dostępne na stronie:https://pzm.pl/... więcej
Bonus Cup - ROTAX MAX CHALLENGE POLAND, BYDGOSZCZ
Regulamin uzupełniający, harmonogramy dostępne na stronie:https://pzm.pl/... więcej

Strony

- Archiwum

Strony