MŚ SuperEnduro - Błażusiak pierwszy w generalce.

Najlepsi zawodnicy SuperEnduro na świecie spotkali się w niedzielę 15 grudnia, w łódzkiej Atlas Arena. Widownia nie narzekała na brak wrażeń. Halowe Enduro to wyjątkowo nieprzewidywalne wyzwanie. Czasem jeden mały błąd wystarczy, by zawodnik pożegnał się z dobrym wynikiem. Jednocześnie jest to dyscyplina niezwykle widowiskowa. Kibice mają okazję obserwować zaciekłą walkę na torze, nagłe zwroty akcji, odrabianie strat na kolejnych okrążeniach.

Błażusiak ze zmiennym szczęściem w kolejnych wyścigach, uplasował się na drugim miejscu. Mistrzostwa Świata w SuperEnduro to jedyna okazja w roku, aby zobaczyć start Taddiego w Polsce.

Zawody wygrał David Knight (Wielka Brytania, Sherco), zaś trzeci był Hiszpan Daniel Gibert-Gatell (Husaberg). Tadeusz Błażusiak (Automobilklub Krakowski, KTM) zajął drugie miejsce, pozostając liderem w klasyfikacji generalnej.
W Łodzi rywalizowały też kobiety, które rozegrały jeden wyścig finałowy. Najlepsza była Jane Daniels (Wielka Brytania, Husqvarna), na drugim miejscu Sandra Gomez (Husaberg), trzecia była Louise Forsley (KTM), zaś Polka Anna Wygachiewicz (Automobilklub Polski, KTM) zajęła szóste miejsce.
 
Klasa Junior

I finał (pierwsza dziesiątka)
1. Giacomo Redondi (KTM) 7 laps, 7:35.372;
2. Jamie McCanney (Husqvarna) 7 laps, 7:45.357;
3. Pawel Szymkowski (KTM) 7 laps, 7:49.533;
4. Magnus Thor (KTM) 7 laps, 8:00.809;
5. Andreas Linusson (KTM) 7 laps, 8:03.952;
6. Adam Tomiczek (KTM) 7 laps, 8:26.611;
7. Jesper Borjesson (Husqvarna) 6 laps, 7:55.145;
8. Rafal Bracik (KTM) 6 laps, 7:59.211;
9. Jakub Kucharski (KTM) 6 laps, 8:09.211;
10. Grzegorz Kargul (KTM) 6 laps, 8:13.670

II finał (pierwsza dziesiątka)
1. Giacomo Redondi (KTM) 7 laps, 7:46.341;
2. Jamie McCanney (Husqvarna) 7 laps, 7:48.062;
3. Pawel Szymkowski (KTM) 7 laps, 8:11.572;
4. Jesper Borjesson (Husqvarna) 7 laps, 8:23.092;
5. Andreas Linusson (KTM) 7 laps, 8:35.841;
6. Magnus Thor (KTM) 7 laps, 8:42.310;
7. Jakub Kucharski (KTM) 7 laps, 9:05.848;
8. Christoffer Stromgren (Husaberg) 7 laps, 9:08.242;
9. Michal Kosik (KTM) 6 laps, 7:51.465;
10. Adam Tomiczek (KTM) 6 laps, 7:56.568

Klasyfikacja generalna Junior (pierwsza trójka):
1. Jamie McCanney - 71 punktów
2. Giacomo Redondi - 66 punktów
3. Paweł Szymkowski - 56 punktów

Klasa Prestige
I finał (pierwsza dziesiątka)
1. David Knight (Sherco) 8 laps, 7:52.121;
2. Mathias Bellino (Husqvarna) 8 laps, 8:00.742;
3. Daniel McCanney (Beta) 8 laps, 8:03.079;
4. Taddy Blazusiak (KTM) 8 laps, 8:08.076;
5. Dani Gibert (Husaberg) 8 laps, 8:26.105;
6. Ivan Cervantes (KTM) 8 laps, 8:29.191;
7. Alfredo Gomez (Husqvarna) 8 laps, 8:30.502;
8. Jonny Walker (KTM) 8 laps, 8:33.971;
9. Joakim Ljunggren (Husqvarna) 8 laps, 8:35.821;
10. Andreas Lettenbichler (KTM) 8 laps, 8:47.339

II finał (pierwsza dziesiątka)
1. Dani Gibert (Husaberg) 7 laps, 7:14.014;
2. Alfredo Gomez (Husqvarna) 7 laps, 7:20.800;
3. Kornel Nemeth (KTM) 7 laps 7:27.762;
4. Joakim Ljunggren (Husqvarna) 7 laps, 7:28.764;
5. Jonny Walker (KTM) 7 laps, 7:30.973;
6. David Knight (Sherco) 7 laps, 7:31.678;
7. Danny McCanney (Beta) 7 laps, 7:33.717;
8. Taddy Blazusiak (KTM) 7:42.072;
9. Kevin Rookstool (KTM) 7 laps, 7:47.520;
10. Kyle Redmond (KTM) 7 laps, 7:50.334;
11. Mathias Bellino (Husqvarna) 7 laps, 7:50.872

III finał (pierwsza dziesiątka)
1. Taddy Blazusiak (KTM) 8 laps, 7:53.193;
2. David Knight (Sherco) 8 laps, 8:08.426;
3. Jonny Walker (KTM) 8 laps, 8:12.554;
4. Mathias Bellino (Husqvarna) 8 laps, 8:18.285;
5. Alfredo Gomez (Husqvarna) 8 laps, 8:25.733;
6. Joakim Ljunggren (Husqvarna) 8 laps, 8:28.390;
7. Danny McCanney (Beta) 8 laps, 8:28.802;
8. Dani Gibert (Husaberg) 8 laps, 8:31.045;
9. Andreas Lettenbichler (KTM) 8 laps, 8:33.814;
10. Ivan Cervantes (KTM) 8 laps, 8:40.585

Klasyfikacja generalna Prestige (pierwsza trójka):
1. Taddy Błażusiak - 107 punktów
2. David Knight - 93 punkty
3. Dani Gilbert - 80 punktów

Klasa Women
1. Jane Daniels (Husqvarna) 6 laps, 8:22.149;
2. Sandra Gomez (Husaberg) 6 laps, 8:30.238;
3. Louise Forsley (KTM) 6 laps, 9:11.189;
4. Emma Bristow (Sherco) 6 laps, 9:33.138;
5. Maria Franke (Kawasaki) 6 laps, 9:48.922;
6. Anna Wygachiewicz (KTM) 3 laps, 8:27.181;
7. Toni Jardine (KTM) 3 laps, 9:23.156;
8. Natalia Śniada (KTM) 3 laps, 11:19.447

Klasyfikacja generalna w klasie Women (pierwsze trzy miejsca):
1. Jane Daniels - 35 punktów
2. Sandra Gomez - 30 punktów
3. Emma Bristow - 30 punktów

Motocykle: 

News

Motocykliści wracają na Tor Poznań
Motocykliści walczący o punkty w klasyfikacji Mistrzostw Polski,... więcej
W dniu 14 sierpnia 2023 r. biura ZG PZM będą nieczynne!
Informujemy, że w dniu 14.08.2023 r. Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku... więcej
NEKLA – nowość na mapie Mistrzostw Polski w motocrossie
W najbliższy weekend, 19-20.08.2023 r. na torze motocrossowym... więcej
Druga runda Mistrzostw Polski Pit Bike SM za nami!
Dwa dni treningów i zawody w randze mistrzostw Polski. W miniony... więcej
Mistrzowski debiut na Kartodromie Bydgoszcz. Zjadą najlepsi zawodnicy Pit Bike z kraju!
Nie lada gratka dla wszystkich fanów motocykli! Już w najbliższą... więcej
Fenomenalny off-road w Wierzchucinie Królewskim! To była już IV runda Pucharu Polski Pit Bike
Blisko setka zawodników i ponad dwudziestka najmłodszych fascynatów dwóch... więcej
Podniebny hołd dla Bohaterów - 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Jak co roku, 1 sierpnia ORLEN uczci rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W... więcej
IV Piknik nad Bychowianką - zawody niezatwierdzone przez PZM
Komunikat Biura Sportu i Turystyki Polskiego Związku Motorowego (BSiT PZM) dt.... więcej
Puchar Polski Pit Bike Off-Road, runda IV: Wierzchucin Królewski czeka na gości z całego kraju!
To już trzeci sezon z rzędu, kiedy położony koło Bydgoszczy obiekt... więcej

Strony

- Archiwum