Nazwa klubu | okres ważności licencji | numer licencji |
---|---|---|
SCKM Włókniarz Częstochowa | 2018 - 2021 | 1/Ż/2018 |
RKS Kolejarz Rawicz | 2018 - 2021 | 2/Ż/2018 |
GTŻ Grudziądz | 2018 - 2021 | 3/Ż/2018 |
Stowarzyszenie Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja | 2018 - 2021 | 4/Ż/2018 |
UKS Rędziny | 2018 - 2021 | 5/Ż/2018 |
Wilki Krosno SA | 2018 - 2021 | 6/Ż/2018 |
KSM Krosno | 2018 - 2021 | 7/Ż/2018 |
Klub Motorowy Cross Lublin | 2019 - 2022 | 1/Ż/2019 |
MX Otopit Toruń | 2019 - 2022 | 2/Ż/2019 |
UŚKS "Speedway" Częstochowa | 2019 - 2022 | 3/Ż/2019 |
Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Motorowych "Stal" Toruń | 2019 - 2022 | 4/Ż/2019 |
MKMŻ Rybki Rybnik | 2019 - 2022 | 5/Ż/2019 |
Klub Sportowy Przemyśl SPARTAN | 2019 - 2022 | 6/Ż/2019 |
KS Unia Leszno | 2019 - 2022 | 7/Ż/2019 |
Zielonogórski Klub Żużlowy | 2019 - 2022 | 8/Ż/2019 |
Młodzieżowe Stowarzyszenie "Śląsk" Świętochłowice | 2019 - 2022 | 9/Ż/2019 |
Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe | 2019 - 2022 | 10/Ż/2019 |
Warszawskie Towarzystwo Speedwaya Warszawa | 2020 - 2023 | 1/Ż/2020 |
Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów | 2020 - 2023 | 2/Ż/2020 |
Towarzystwo Żużlowe "OSTROVIA" Ostrów Wielkopolski | 2020 - 2023 | 3/Ż/2020 |
Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy "Speedway Wawrów" | 2020 - 2023 | 4/Ż/2020 |
Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk | 2020 - 2023 | 5/Ż/2020 |
Pitbike 51 Leszno | 2020 - 2023 | 6/Ż/2020 |
Towarzystwo Żużlowe Wanda Krakowskie Smoki | 2020 - 2023 | 7/Ż/2020 |
Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE - Gdańsk | 2021 - 2024 | 1/Ż/2020 |
Klub Sportowy "Stal Gorzów" - Gorzów Wlkp. | 2021 - 2024 | 2/Ż/2020 |
Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe POLONIA - Bydgoszcz | 2021 - 2024 | 3/Ż/2020 |
- Archiwum