Kluby posiadające Licencje Klubowe na lata 2015 - 2018 w SPORCIE SAMOCHODOWYM: (licencje wygasły z dniem 31.12.2018)
Nazwa Klubu | Nr licencji |
---|---|
Ludowy Klub Turystyczny "Wyczół" | 3/S/2015 |
Automobilklub Zamkowy | 8/S/2015 |
Krakowski Klub Cyklistów "SMOK" | 16/S/2015 |
Olsztyński Klub Rajdowy | 18/S/2015 |
Automobilklub Warmiński | 19/S/2015 |
Motoklub "Olsztyn" | 20/S/2015 |
Automobilklub Opolski | 21/S/2015 |
Automobilklub Doliny Sanu LOK | 27/S/2015 |
Automobilklub Małopolski (lic. warunkowa - ważna do 31.12.2018r.) | 28/SW/2018 |
Automobilklub Stalowa Wola | 31/S/2015 |
Auto Sport Klub Przemyśl | 32/S/2015 |
Automobilklub Bialskopodlaski | 39/S/2015 |
Motosport Castrol | 42/S/2015 |
Automobilklub Morski | 44/S/2015 |
Auto Moto Klub Tarnowski | 48/S/2015 |
Klub Samochodów Terenowych "ŻUBRY Kraków" | 49/S/2015 |
Automobilklub Łódzki | 54/S/2015 |
Automobilklub Tomaszowski | 55/S/2015 |
Automobilklub Wschodni | 58/S/2015 |
Automobilklub Stargardzki | 65/S/2015 |
Automobilklub Radomski | 66/S/2015 |
Automobilklub Sudecki | 70/S/2015 |
Automobilklub Dolny Śląsk | 71/S/2015 |
Automobilklub Zagłębie Turoszowskie | 72/S/2015 |
Automobilklub Ziemi Kłodzkiej | 73/S/2015 |
Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego "Sparta" | 74/S/2015 |
Automobilklub Częstochowski | 79/S/2015 |
Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego NIL w Kolbuszowej | 87/S/2015 |
Stowarzyszenie Speedstar | 114/S/2015 |
Automobilklub Nowa Dęba | 118/S/2015 |
Automobilklub Biłgorajski | 119/S/2015 |
MOTOSPORT Myślenice | 120/S/2015 |
Automobilklub Piotrkowski | 121/S/2015 |
Moto-Klub Lidzbark Warmiński | 163/S/2015 |
Uczniowski Klub Sportowy "Moto-Kart Energetyk" | 164/S/2015 |
Stowarzyszenie OPONEO Motorsport | 165/S/2015 |
Sochaczewskie Stowarzyszenie Sportów Motorowych | 167/S/2015 |
Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży | 168/S/2015 |
PSM OFFROAD BIAŁYSTOK | 169/S/2015 |
Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 | 170/S/2015 |
Klub Motorowy ŁAŃCUT | 171/S/2015 |
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji R46 | 172/S/2015 |
Olsztyński Klub Motorowy | 173/S/2015 |
Towarzystwo Motoryzacyjne - ZABYTKI | 174/S/2015 |
Lubawski Klub Rajdowy | 175/S/2015 |
Auto Klub Skierniewice | 176/S/2015 |
Auto Moto Klub Gliwice | 11/S/2015 |
Automobilklub Krakowski | 13/S/2015 |
Auto Moto Klub Limanowa | 14/S/2015 |
Automobilklub Leszczyński | 22/S/2015 |
Automobilklub Wielkopolski | 23/S/2015 |
Automobilklub Rzeszowski | 30/S/2015 |
Automobilklub "Rzemieślnik" | 35/S/2015 |
Automobilklub Polski | 36/S/2015 |
Automobilklub Bydgoski | 41/S/2015 |
Automobilklub Cieszyński | 45/S/2015 |
Automobilklub Gorzowski | 76/S/2015 |
Automobilklub Kujawsko-Pomorski | 116/S/2015 |
Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski | 5/S/2015 |
Automobilklub Kielecki | 12/S/2015 |
Automobilklub Biecki | 26/S/2015 |
Automobilklub Mielecki | 29/S/2015 |
Jasielski Klub Motorowy | 33/S/2015 |
Automobilklub Chełmski | 56/S/2015 |
Automobilklub Nowomiejski | 59/S/2015 |
Sochaczewskie Stowarzyszenie Sportów Samochodowych | 167/S/2015 |
Automobilklub Toruński | 2/S/2015 |
Automobilklub Stomil w Dębicy | 46/S/2015 |
Towarzystwo Motoryzacyjne - Zabytek | 174/S/2015 |
Automobilklub Beskidzki | 6/S/2015 |
Automobilklub Ziemi Tyskiej | 9/S/2015 |
Automobilklub Śląski | 7/S/2015 |
Kluby posiadające Licencje Klubowe na lata 2016 - 2019 w SPORCIE SAMOCHODOWYM: (licencje wygasają z dniem 31.12.2019)
Nazwa klubu | Nr licencji |
---|---|
Automobilklub Elbląski | 60/S/2016 |
Auto-Klub Szczecin | 95/S/2016 |
Łódzki Związek Motorowy MotoSportKlub | 96/S/2016 |
Automobilklub Mazurski | 111/S/2016 |
Automobilklub Lubelski Sport | 126/S/2016 |
Radomskie Towarzystwo Motocyklowe | 127/S/2016 |
Wehikuł 4x4 Łask | 123/S2016 |
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | 132/S/2016 |
Stowarzyszenie Moto Klub Radom | 134/S/2016 |
Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego Team50 | 136/S/2016 |
Automobilklub Warmińsko-Mazurski | 177/S/2016 |
Fundacja "Młodzi Rajdowcy" | 178/S/2016 |
Automobilklub Rallymania | 179/S/2016 |
MotoPark Klub Koszalin | 180/S/2016 |
Automobilklub Jasielski | 181/S/2016 |
Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne "K-TEAM" | 182/S/2016 |
STOWARZYSZENIE 4X4 SOKÓŁKA | 183/S/2016 |
Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów | 185/S/2016 |
Stowarzyszenie M-FOR SPORT | 186/S/2016 |
AUTOMOBILKLUB LUBAWSKI-KLEINA TEAM | 184/S/2016 |
Kluby posiadające Licencje Klubowe na lata 2017 - 2020 w SPORCIE SAMOCHODOWYM: (licencje wygasają z dniem 31.12.2020)
Nazwa klubu | Nr licencji |
---|---|
Automobilklub Suwalski | 40/S/2017 |
Automobilklub Karkonoski | 68/S/2017 |
Automobilklub Koszaliński | 99/S/2017 |
Automobilklub Królewski | 98/S/2017 |
Polskie Stowarzyszenie OFF-ROAD | 103/S/2017 |
Stowarzyszenie Motor Sport Gliwice | 104/S/2017 |
Automobilklub Podkarpacki | 139/S/2017 |
Moto-Auto-Klub | 140/S/2017 |
Stowarzyszenie "Grupa 4x4" | 141/S/2017 |
Automobilklub Silesia | 142/S/2017 |
Automobilklub Galicyjski | 143/S/2017 |
Automobilklub Szczeciński | 145/S/2017 |
Automobilklub Włocławski | 146/S/2017 |
Automobilklub Tarnowski | 147/S/2017 |
Fundacja BAJA POLAND | 148/S/2017 |
Stowarzyszenie G4 Sport Club | 187/S/2017 |
ŁÓDZKI KLUB OFFROADOWY | 188/S/2017 |
Europejska Asocjacja Automobilerów | 189/S/2017 |
Stowarzyszenie WARSAW SPEED TEAM | 190/S/2017 |
Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | 191/S/2017 |
Automobilklub Ostrowski | 192/S/2017 |
Kluby posiadające Licencje Klubowe na lata 2018 - 2021 w SPORCIE SAMOCHODOWYM: (licencje wygasają z dniem 31.12.2021)
Nazwa klubu | Nr licencji |
---|---|
Automobilklub Rallyland | 112/S/2018 |
Auto Moto Klub "Rzemieślnik" | 151/S/2018 |
Automobilklub Południowy | 152/S/2018 |
Wallrav Racing Club | 159/S/2018 |
Automobilklub Inowrocławski | 160/S/2018 |
STOWARZYSZENIE 4FUN RALLY TEAM | 193/S/2018 |
Stowarzyszenie Automobilklub Piaseczyński | 194/S/2018 |
Nyskie Stowarzyszenie Automobilistów Taboss Racing | 195/S/2018 |
Stowarzyszenie Miłośników Turustyki Aktywnej ORE | 196/S/2018 |
Kluby posiadające Licencje Klubowe na lata 2019 - 2022 w SPORCIE SAMOCHODOWYM: (licencje wygasają z dniem 31.12.2022)
Nazwa klubu | Nr licencji |
---|---|
AUTO MOTO KLUB GLIWICE |
198/S/2019 |
Automobilklub Ziemi Tyskiej |
199/S/2019 |
Automobilklub Wielkopolski |
200/S/2019 |
Automobilklub Nowomiejski |
201/S/2019 |
Automobilklub Podlaski |
202/S/2019 |
Automobilklub Polski |
203/S/2019 |
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego |
204/S/2019 |
Automobilklub Gorzowski |
205/S/2019 |
Automobilklub Śląski |
206/S/2019 |
Automobilklub Beskidzki |
207/S/2019 |
Automobilklub Kielecki |
208/S/2019 |
Automobilklub Cieszyński |
209/S/2019 |
Automobilklub Bydgoski |
210/S/2019 |
Automobilklub Krakowski |
211/S/2019 |
AUTO MOTO KLUB KŁODZKO |
212/S/2019 |
Automobilklub Krośnieński |
213/S/2019 |
Auto Moto Klub Limanowa |
214/S/2019 |
Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski |
215/S/2019 |
Automobilklub Stomil w Dębicy |
216/S/2019 |
Automobilklub "Rzemieślnik" |
217/S/2019 |
SOS PZMOT |
218/S/2019 |
Automobilklub Rzeszowski |
219/S/2019 |
Automobilklub Leszczyński |
220/S/2019 |
Automobilklub Biecki |
221/S/2019 |
Automobilklub Chełmski |
56/S/2019 |
Fundacja Centrum Edukacji Motorowej |
222/S/2019 |
Automobilklub Toruński |
2/S/2019 |
Automobilklub Kujawsko-Pomorski |
116/S/2019 |
Automobilklub Mielecki |
29/S/2019 |
Automobilklub Ziemi Kłodzkiej | 73/S/2019 |
Auto Moto Klub Wrocławski | 223/S/2019 |
Ludowy Klub Turystyczny "Wyczół" | 3/S/2019 |
Auto Sport Klub Przemyśl | 32/S/2019 |
Automobilklub Radomski | 66/S/2019 |
Motoklub Olsztyn | 20/S/2019 |
Automobilklub Wschodni w Lublinie | 58/S/2019 |
Olsztyński Klub Rajdowy | 18/S/2019 |
Automobilklub Opolski | 21/S/2019 |
Automobilklub Warmiński | 19/S/2019 |
Automaster Klub | 158/S/2019 |
Automobilklub Łódzki | 54/S/2019 |
Automobilklub Zamkowy | 8/S/2019 |
Automobilklub Sudecki | 70/S/2019 |
Automobilklub Morski Klub Obywatelski | 44/S/2019 |
Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu | 224/S/2019 |
Lubawski Klub Rajdowy | 175/S/2019 |
Automobilklub Dolny Śląsk | 71/S/2019 |
Automobilklub Piotrkowski | 121/S/2019 |
Towarzystwo Motoryzacyjne "Zabytek" | 174/S/2019 |
Stowarzyszenie OPONEO Motorsport | 165/S/2019 |
Automobilklub Stalowa Wola | 31/S/2019 |
Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice | 120/S/2019 |
Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | 225/S/2019 |
Automobilklub Gorlicki | 226/S/2019 |
Automobilklub Bialskopodlaski | 39/S/2019 |
Auto Moto Klub "Drwęca" w Ostródzie | 227/S/2019 |
Auto Moto Klub Tarnowski | 48/S/2019 |
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji R46 | 172/S/2019 |
Stowarzyszenie Motosport Team Toruń | 228/S/2019 |
Stowarzyszenie Speedstar | 114/S/2019 |
Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego "Sparta" | 74/S/2019 |
Olsztyński Klub Motorowy im. Mariana Bublewicza | 173/S/2019 |
Automobilklub Tomaszowski | 55/S/2019 |
Four WD Rallye | 229/S/2019 |
Wykaz licencji klubowych wg stanu na dzień 04.12.2019r.
Przewodniczacy Zespołu ds. Licencji Klubowych
Mariusz Maliszewski