Licencje zawodnicze:
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2026
Załączniki do regulaminu:
1. Schemat zmiany systemu licencji sportu samochodowego
2. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
3. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
4. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
7. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
8. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
9. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R
10. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-C / NDJ-C
11. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-Drift
12. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-DR
13. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-RS
Licencje sędziowskie:
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2026
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego kl. II / I / ST
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego technicznego
Załącznik nr 7 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Załącznik nr 8 – Program szkolenia sędziów sportu samochodowego
Załącznik nr 9 – Program szkolenia sędziów technicznych
Załącznik nr 10 – Program szkolenia sędziów chronometrażystów
Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
Licencje klubowe:
Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w Sporcie Samochodowym
| Lp. | Numer licencji | Nazwa klubu | Ważna do |
|---|---|---|---|
| 1. | 10037/S/2026 | Olsztyński Klub Motorowy | 31.12.2026 |
| 2. | 174/S/2023 | TM Zabytek | 31.12.2026 |
| 3. | 10021/S/2023 | Polska Federacja Driftingu Sp z o.o. | 31.12.2026 |
| 4. | 10020/S/2023 | SMSSiM Mikrus | 31.12.2026 |
| 5. | 74/S/2023 | TMSM Sparta Wrocław | 31.12.2026 |
| 6. | 10019/S/2023 | Automobilklub Mysłowicki | 31.12.2026 |
| 7. | 10018/S/2023 | Fast VAG | 31.12.2026 |
| 8. | 10017/S/2023 | Automobilklub Suwałki | 31.12.2026 |
| 9. | 56/S/2023 | Automobilklub Chełmski | 31.12.2026 |
| 10. | 10016/S/2023 | Klub Sportowy R-Pro | 31.12.2026 |
| 11. | 48/S/2023 | Auto Moto Klub Tarnowski | 31.12.2026 |
| 12. | 165/S/2023 | OPONEO Motorsport | 31.12.2026 |
| 13. | 10015/S/2023 | Motopark Klub Koszalin | 31.12.2026 |
| 14. | 20/S/2023 | Motoklub Olsztyn | 31.12.2026 |
| 15. | 218/S/2023 | Klub SOS PZMOT | 31.12.2026 |
| 16. | 10014/S/2023 | PSM Offroad Białystok | 31.12.2026 |
| 17. | 121/S/2023 | Automobilklub Piotrkowski | 31.12.2026 |
| 18. | 10013/S/2023 | Auto Moto Klub Drwęca Ostróda | 31.12.2026 |
| 19. | 10012/S/2023 | Automobilklub Tomaszowski | 31.12.2026 |
| 20. | 212/S/2023 | Auto Moto Klub Kłodzko | 31.12.2026 |
| 21. | 114/S/2023 | Stowarzyszenie Speedstar | 31.12.2026 |
| 22. | 10011/S/2023 | Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe ATV South Poland | 31.12.2026 |
| 23. | 10010/S/2023 | Automobilklub Morski | 31.12.2026 |
| 24. | 10009/S/2023 | Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski | 31.12.2026 |
| 25. | 204/S/2023 | Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego | 31.12.2026 |
| 26. | 18/S/2023 | Olsztyński Klub Rajdowy | 31.12.2026 |
| 27. | 10008/S/2023 | Automobilklub Mielecki | 31.12.2026 |
| 28. | 10007/S/2023 | Lubawski Klub Rajdowy | 31.12.2026 |
| 29. | 31/S/2023 | Automobilklub Stalowa Wola | 31.12.2026 |
| 30. | 3/S/2023 | LKT "Wyczół" Gościeradz | 31.12.2026 |
| 31. | 10006/S/2023 | MOTO-KOCIEWIE-STG | 31.12.2026 |
| 32. | 198/S/2023 | Auto Moto Klub Gliwice | 31.12.2026 |
| 33. | 201/S/2023 | Automobilklub Nowomiejski | 31.12.2026 |
| 34. | 2/S/2023 | Automobilklub Toruński | 31.12.2026 |
| 35. | 10005/S/2023 | Automobilklub Stomil w Dębicy | 31.12.2026 |
| 36. | 172/S/2023 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI R46 | 31.12.2026 |
| 37. | 8/S/2023 | Automobilklub Zamkowy | 31.12.2026 |
| 38. | 19/S/2023 | Automobilklub Warmiński | 31.12.2026 |
| 39. | 66/S/2023 | Automobilklub Radomski | 31.12.2026 |
| 40. | 223/S/2023 | Auto Moto Klub Wrocławski | 31.12.2026 |
| 41. | 214/S/2023 | Auto Moto Klub Limanowa | 31.12.2026 |
| 42. | 207/S/2023 | Automobilklub Beskidzki | 31.12.2026 |
| 43. | 21/S/2023 | Automobilklub Opolski | 31.12.2026 |
| 44. | 10004/S/2023 | Miasto Sportu | 31.12.2026 |
| 45. | 71/S/2022 | Automobilklub Dolny Śląsk | 31.12.2026 |
| 46. | 10003/S/2022 | Automobilklub Bialskopodlaski | 31.12.2026 |
| 47. | 10002/S/2022 | AUTO SPORT KLUB PRZEMYŚL | 31.12.2026 |
| 48. | 220/S/2022 | Automobilklub Leszczyński | 31.12.2026 |
| 49. | 206/S/2022 | Automobilklub Śląski | 31.12.2026 |
| 50. | 208/S/2022 | Automobilklub Kielecki | 31.12.2026 |
| 51. | 70/S/2022 | Automobilklub Sudecki | 31.12.2026 |
| 52. | 221/S/2022 | Automobilklub Biecki | 31.12.2026 |
| 53. | 200/S/2022 | Automobilklub Wielkopolski | 31.12.2026 |
| 54. | 210/S/2022 | Automobilklub Bydgoski | 31.12.2026 |
| 55. | 224/S/2022 | Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu | 31.12.2026 |
| 56. | 209/S/2022 | Automobilklub Cieszyński | 31.12.2026 |
| 57. | 205/S/2022 | Automobilklub Gorzowski | 31.12.2026 |
| 58. | 10001/S/2022 | Automobilklub Rzeszowski | 31.12.2026 |
| 59. | 228/S/2022 | Stowarzyszenie Motosport Team Toruń | 31.12.2026 |
| 60. | 54/S/2022 | Automobilklub Łódzki | 31.12.2026 |
| 61. | 203/S/2022 | Automobilklub Polski | 31.12.2026 |
| 62. | 217/S/2022 | Automobilklub Rzemieślnik | 31.12.2026 |
| 63. | 116/S/2022 | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | 31.12.2026 |
| 64. | 211/S/2022 | Automobilklub Krakowski | 31.12.2026 |
| 65. | 202/S/2022 | Automobilklub Podlaski | 31.12.2026 |
| 66. | 58/S/2022 | Automobilklub Wschodni | 31.12.2026 |
| 67. | 199/S/2022 | Automobilklub Ziemi Tyskiej | 31.12.2026 |
| 68. | 213/S/2022 | Automobilklub Krośnieński | 31.12.2026 |
| 69. | 158/S/2022 | Stowarzyszenie Automaster Klub | 31.12.2026 |
| 70. | 10029/S/2024 | Fundacja MK | 31.12.2027 |
| 71. | 10028/S/2024 | Stowarzyszenie Klub MOTOSPORT Myślenice | 31.12.2027 |
| 72. | 10027/S/2024 | KLub Motorowy ŁAŃCUT | 31.12.2027 |
| 73. | 194/S/2024 | Automobilklub Piaseczyński | 31.12.2027 |
| 74. | 10026/S/2024 | Crossteam Zielona Góra | 31.12.2027 |
| 75. | 10025/S/2024 | Fundacja Sporty Motorowe | 31.12.2027 |
| 76. | 10024/S/2024 | Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław | 31.12.2027 |
| 77. | 10023/S/2024 | FUNDACJA "KLUB SPORTOWY OK RALLY" | 31.12.2027 |
| 78. | 10022/S/2024 | Stowarzyszenie VD Racing | 31.12.2027 |
| 79. | 233/S/2020 | Fundacja Automobilistów | 31.12.2027 |
| 80. | 111/S/2020 | Automobilklub Mazurski | 31.12.2027 |
| 81. | 234/S/2020 | Klub Pojazdów Zabytkowych - Szczecin | 31.12.2027 |
| 82. | 232/S/2020 | Węgrowski Klub Motorowy | 31.12.2027 |
| 83. | 79/S/2020 | Automobilklub Częstochowski | 31.12.2027 |
| 84. | 96/S/2020 | Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB | 31.12.2027 |
| 85. | 182/S/2020 | Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-TEAM | 31.12.2027 |
| 86. | 231/S/2020 | Track Day Sp. z o.o. | 31.12.2027 |
| 87. | 28/S/2020 | Automobilklub Małopolski Krosno | 31.12.2027 |
| 88. | 230/S/2020 | Global Sport | 31.12.2027 |
| 89. | 132/S/2020 | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | 31.12.2027 |
| 90. | 119/S/2025 | Automobilklub Biłgorajski | 31.12.2028 |
| 91. | 10034/S/2025 | Stowarzyszenie Promocji Sportów Motorowych SCS | 31.12.2028 |
| 92. | 10033/S/2025 | Automobilklub Karkonosze | 31.12.2028 |
| 93. | 10032/S/2025 | KS BAMBINI | 31.12.2028 |
| 94. | 10031/S/2025 | Stowarzyszenie GT Workshop | 31.12.2028 |
| 95. | 10030/S/2025 | Automobilklub Ziemi Cieszyńskiej | 31.12.2028 |
| 96. | 238/S/2021 | Classic Cars Łódź | 31.12.2028 |
| 97. | 237/S/2021 | Warmiński Auto Moto Klub | 31.12.2028 |
| 98. | 136/S/2021 | Team50 Sieradz | 31.12.2028 |
| 99. | 191/S/2021 | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | 31.12.2028 |
| 100. | 139/S/2021 | Automobilklub Podkarpacki | 31.12.2028 |
| 101. | 27/S/2021 | Automobilklub Doliny Sanu | 31.12.2028 |
| 102. | 148/S/2021 | Fundacja Baja Poland | 31.12.2028 |
| 103. | 142/S/2021 | Automobilklub Silesia | 31.12.2028 |
| 104. | 99/S/2021 | Automobilklub Koszaliński | 31.12.2028 |
| 105. | 146/S/2021 | Automobilklub Włocławski | 31.12.2028 |
| 106. | 104/S/2022 | Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice | 31.12.2028 |
| 107. | 236/S/2022 | Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży | 31.12.2028 |
| 108. | 143/S/2021 | Automobilklub Galicyjski | 31.12.2028 |
| 109. | 186/S/2021 | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | 31.12.2028 |
| 110. | 187/S/2021 | Stowarzyszenie G4 Sport Club | 31.12.2028 |
| 111. | 141/S/2021 | Stowarzyszenie "Grupa 4x4" | 31.12.2028 |
| 112. | 98/S/2022 | Automobilklub Królewski | 31.12.2028 |
| 113. | 140/S/2022 | Moto-Auto-Klub | 31.12.2028 |
| 114. | 10039/S/2026 | Autodrom Biłgoraj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 31.12.2029 |
| 115. | 10038/S/2026 | Gdański Auto Moto Klub | 31.12.2029 |
| 116. | 10036/S/2026 | Uczniowski Klub Sportowy Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | 31.12.2029 |
| 117. | 10035/S/2026 | Stowarzyszenie MOTOSPORT „RACING IS LIFE” | 31.12.2029 |
| 118. | 112/S/2022 | Automobilklub Rallyland | 31.12.2029 |
| 119. | 152/S/2022 | Automobilklub Południowy | 31.12.2029 |
| 120. | 160/S/2022 | Automobilklub Inowrocławski | 31.12.2029 |
| 121. | 239/S/2022 | Automobilklub Grudziądzki | 31.12.2029 |
| 122. | 151/S/2022 | Auto Moto Klub Rzemieślnik | 31.12.2029 |
| 123. | 195/S/2022 | Nyskie Stowarzyszenie Automobilistów TABOSS RACING | 31.12.2029 |
| 124. | 240/S/2022 | Automobilklub Lubelski | 31.12.2029 |
| 125. | 185/S/2022 | Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów | 31.12.2029 |
| 126. | 159/S/2022 | Wallrav Racing Club | 31.12.2029 |
Wykaz licencji klubowych wg stanu na dzień 25.05.2026 r.
Przewodniczący Zespołu ds. Licencji Klubowych
Mariusz Maliszewski
Licencje sponsorskie
| Lp. | Nazwa zespołu sponsorskiego | Numer |
|---|---|---|
| 1. | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | S/10000/S |
| 2. | PROXCARS TME RALLY TEAM | S/10001/S |
| 3. | Uniq Racing | S/10003/S |
| 4. | Olimp Racing | S/10004/S |
| 5. | Zoll Racing | S/10006/S |
| 6. | PTT RACING TEAM | S/10008/S |
| 7. | Good Speed Racing Team | S/10010/S |
| 8. | Inter Europol Competition | S/10012/S |
| 9. | BM Racing Team | S/10014/S |
| 10. | M126 Racing Team | S/10016/S |
| 11. | GT 3 Poland | S/10018/S |
| 12. | Team Virage | S/10019/S |
| 13. | Speedmasters | S/10022/S |
| 14. | WLS Service - Controlled Fire Rallycross Team | S/10023/S |
| 15. | MULTIMED | S/10024/S |
| 16. | Red Fox Racing | S/10028/S |
| 17. | AKPOL RECYKLING TEAM | S/10032/S |
| 18. | VOLLAND RACING | S/10037/S |
| 19. | RCL Karting | S/10038/S |
| 20. | NAC Racing | S/10039/S |
| 21. | Forch Racing by Atlas Ward | S/10051/S |
| 22. | MOTOWIZJA RALLY TEAM | S/10053/S |
| 23. | No Brakes RX Team | S/10058/S |
| 24. | Automax Motorsport | S/10059/S |
| 25. | Grupa PGS Rally Team | S/10060/S |
| 26. | Villaria Rally Team | S/10067/S |
| 27. | MRF Tyres Team Poland | S/10068/S |
| 28. | Grupa PBI | S/10070/S |
| 29. | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | S/10074/S |
| 30. | IInicki Rally Team | S/10076/S |
| 31. | Nikos Racing | S/10079/S |
| 32. | Wielkie Projekty - Ilnicki Rally Team | S/10085/S |
| 33. | M-SPORT Rally Raid Team | S/10086/S |
| 34. | FORD RACING | S/10088/S |
| 35. | KIQ Rally Team | S/10089/S |
| 36. | RALLYLABTECHNOLOGY | S/10090/S |
| 37. | SENDOM RACING TEAM | S/10091/S |
| 38. | APEXWERK RACING | S/10092/S |
| 39. | swiatMINI.pl | S/10093/S |
| 40. | IRT- FERROKRAK RACING TEAM | S/10094/S |
| 41. | STEC MOTORSPORT | S/10095/S |
| 42. | VOLLAND RACING - TEAM LIGIER | S/10096/S |
| 43. | CAN-AM RALLY TEAM POLAND | S/10097/S |
| 44. | Pufy Racing | S/10098/S |
| 45. | R Sport | S/10099/S |
| 46. | Solo Non Pedaliera | S/10100/S |
| 47. | JTS Racing Team | S/10101/S |
| 48. | AQUAFLAME Racing Team | S/10102/S |
Stan na dzień 14.05.2026 r.

