| Numer Licencji | Stopień | Nazwa Teamu | ||
|---|---|---|---|---|
| S/10060/K | K-N-T | Igor Racing Team | ||
| S/10059/K | K-N-T | FUNDACJA KNAST RACING TEAM | ||
| S/10058/K | K-N-T | Fundacja Projekt Sport | ||
| S/10057/K | K-M-T | AceS Competition | ||
| S/10056/K | K-N-T | KM Racing Team | ||
| S/10055/K | K-N-T | SM Racing Team | ||
| S/10054/K | K-M-T | Maciej Cichoracki | ||
| S/10053/K | K-M-T | AK MOTORSPORT | ||
| S/10052/K | K-M-T | E1G Racing Team | ||
| S/10051/K | K-N-T | E1G Racing Team | ||
| S/10050/K | K-M-T | KBK COMPETITION | ||
| S/10049/K | K-N-T | CS Racing | ||
| S/10047/K | K-M-T | Korbela Racing | ||
| S/10043/K | K-M-T | Blue Racing | ||
| S/10041/K | K-M-T | Pantano Team Poland | ||
| S/10039/K | K-M-T | KB Racing Experience | ||
| S/10038/K | K-M-T | SZRacing | ||
| S/10037/K | K-M-T | BM Racing Team | ||
| S/10036/K | K-M-T | Birel art Poland | ||
| S/10034/K | K-M-T | KLM | ||
| S/10031/K | K-M-T | WYRZYKOWSKI MOTORSPORT | ||
| S/10029/K | K-M-T | MG Racing Team | ||
| S/10028/K | K-N-T | CKT Racing | ||
| S/10027/K | K-N-T | PAROLIN POLAND | ||
| S/10025/K | K-N-T | Grund Racingteam | ||
| S/10024/K | K-N-T | PB Racing Team | ||
| S/10023/K | K-M-T | MK Motorsport | ||
| S/10022/K | K-M-T | KRK RACING | ||
| S/10021/K | K-M-T | Klarasupersprint Racing Team | ||
| S/10020/K | K-M-T | JR Racing | ||
| S/10017/K | K-N-T | Ernst Racing | ||
| S/10016/K | K-M-T | Ernst Racing | ||
| S/10015/K | K-N-T | 46Team | ||
| S/10014/K | K-M-T | 46Team | ||
| S/10012/K | K-M-T | JSTR Jastrzebski Racing | ||
| S/10011/K | K-N-T | DSR Shifter KRT | ||
| S/10010/K | K-M-T | Maciej Woda | ||
| S/10009/K | K-M-T | PAROLIN POLAND | ||
| S/10008/K | K-M-T | TGR | ||
| S/10007/K | K-M-T | Supersonic Racing | ||
| S/10006/K | K-M-T | ACR | ||
| S/10005/K | K-M-T | D&D Motorsport Poland | ||
| S/10004/K | K-N-T | D&D Motorsport Poland | ||
| S/10003/K | K-M-T | Bambini Racing | ||
| S/10002/K | K-M-T | KRZ Motorsport | ||
| S/10001/K | K-M-T | AMO-RACING TEAM | ||
| S/10000/K | K-N-T | AMO-RACING TEAM |
Aktualizacja z dnia 12.06.2025
