| Numer | Nazwa klubu | Ważna do |
|---|---|---|
| 81/K/2023 | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | 2026-12-31 |
| 10006/K/2023 | Motopark Klub Koszalin | 2026-12-31 |
| 10005/K/2023 | Automobilklub Warmiński | 2026-12-31 |
| 10004/K/2023 | Retro Kart Zielona Góra | 2026-12-31 |
| 10003/K/2023 | TMSM Sparta Wrocław | 2026-12-31 |
| 10002/K/2023 | Olsztyński Klub Rajdowy | 2026-12-31 |
| 78/K/2023 | Automobilklub Cieszyński | 2026-12-31 |
| 7/K/2023 | LKT "Wyczół" Gościeradz | 2026-12-31 |
| 77/K/2023 | Automobilklub Ziemi Tyskiej | 2026-12-31 |
| 14/K/2023 | Automobilklub Radomski | 2026-12-31 |
| 75/K/2023 | Auto Moto Klub Wrocławski | 2026-12-31 |
| 73/K/2023 | Auto Moto Klub Limanowa | 2026-12-31 |
| 10001/K/2023 | Automobilklub Bydgoski | 2026-12-31 |
| 72/K/2023 | Automobilklub Beskidzki | 2026-12-31 |
| 1/K/2022 | Automobilklub Leszczyński | 2026-12-31 |
| 6/K/2022 | Automobilklub Polski | 2026-12-31 |
| 2/K/2022 | Automobilklub Wielkopolski | 2026-12-31 |
| 25/K/2022 | Automobilklub Wschodni | 2026-12-31 |
| 10000/K/2022 | Automobilklub Rzeszowski | 2026-12-31 |
| 3/K/2022 | Automobilklub Śląski | 2026-12-31 |
| 5/K/2022 | Automobilklub Rzemieślnik | 2026-12-31 |
| 49/K/2022 | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | 2026-12-31 |
| 10010/K/2024 | Automobilklub Tarnogórski | 2027-12-31 |
| 13/K/2024 | Uczniowski Klub Sportowy Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | 2027-12-31 |
| 10009/K/2024 | Automobilklub Gorzowski | 2027-12-31 |
| 10007/K/2023 | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | 2027-12-31 |
| 9/K/2020 | Automobilklub Toruński | 2027-12-31 |
| 10020/K/2025 | Automobilklub Małopolski Krosno | 2028-12-31 |
| 10019/K/2025 | Autodrom Biłgoraj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2028-12-31 |
| 10225/K/2025 | Automobilklub Biłgorajski | 2028-12-31 |
| 10018/K/2025 | KLub Motorowy ŁAŃCUT | 2028-12-31 |
| 10017/K/2025 | Automobiklub Zagłębie Miedziowe Lubin | 2028-12-31 |
| 10016/K/2025 | Motoklub Olsztyn | 2028-12-31 |
| 10015/K/2025 | Automobilklub Kielecki | 2028-12-31 |
| 10014/K/2025 | Automobilklub Częstochowski | 2028-12-31 |
| 10013/K/2025 | Automobilklub Karkonosze | 2028-12-31 |
| 10012/K/2025 | KS BAMBINI | 2028-12-31 |
| 10011/K/2025 | Automobilklub Ziemi Cieszyńskiej | 2028-12-31 |
| 10008/K/2024 | Automobilklub Kwidzyn | 2028-12-31 |
| 78/K/2021 | Stowarzyszenie MOTOSPORT „RACING IS LIFE” | 2028-12-31 |
| 23/K/2021 | Automobilklub Podlaski | 2028-12-31 |
| 56/K/2021 | Automobilklub Silesia | 2028-12-31 |
| 22/K/2021 | Automobilklub Koszaliński | 2028-12-31 |
| 40/K/2022 | Wallrav Racing Club | 2028-12-31 |
| 39/K/2022 | Automobilklub Krakowski | 2028-12-31 |
| 10021/K/2026 | Gdański Auto Moto Klub | 2029-12-31 |
| 81/K/2022 | Automobilklub Mysłowicki | 2029-12-31 |
| 59/K/2022 | Awix Racingarena Toruń Sp. z o.o. | 2029-12-31 |
| 42/K/2022 | Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-TEAM | 2029-12-31 |
Wykaz licencji klubowych - aktualizacja z dnia 09.03.2026 r.
Przewodniczący Zespołu ds. Licencji Klubowych
Mariusz Maliszewski
