Polska-Reszta Świata 12.10.2014 Rybnik

Polska przegrała z Resztą Świata 50:40. Podczas rozgrywanego w Rybniku spotkania liderem naszej drużyny był Bartosz Zmarzlik, który zdobył 12 punktów.
Liderem Reszty Świata był zdobywca 11 punktów i 2 bonusów Grigorij Łaguta.

Reszta Świata – 50
1. Grigorij Łaguta – 11+2 (2*,2,3,3,1*)
2. Matej Zagar – 8+2 (3,1*,1,2*,1)
3. Peter Kildemand – 7 (1,2,1,0,3)
4. Andreas Jonsson – 11+1 (3,1*,3,2,2)
5. Jason Doyle – 9+1 (2,3,d,1*,3)
6. Dakota North – 4 (0,t,1,2,1)
Polska – 40
9. Tomasz Gollob – 2 (0,1,0,1,0)
10. Piotr Pawlicki – 9 (2,2,2,3,0)
11. Jarosław Hampel – 5 (1,0,2,0,2)
12. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,0,3,3)
13. Krzysztof Kasprzak – 5+1 (d,3,2*,0,0)
14. Kacper Woryna – 7 (1,0,3,1,2)
Bieg po biegu:
1. (66,96) Zmarzlik, Doyle, Hampel, North 4:2
2. (67,99) Jonsson, Pawlicki, Kildemand, Gollob 2:4 (6:6)
3. (66,69) Zagar, Łaguta, Woryna, Kasprzak (d/4) 1:5 (7:11)
4. (66,91) Doyle, Pawlicki, Gollob, North (t) 3:3 (10:14)
5. (66,64) Kasprzak, Kildemand, Jonsson, Woryna 3:3 (13:17)
6. (65,81) Zmarzlik, Łaguta, Zagar, Hampel 3:3 (16:20)
7. (66,88) Woryna, Kasprzak, North, Doyle (d/4) 5:1 (21:21)
8. (66,80) Jonsson, Hampel, Kildemand, Zmarzlik 2:4 (23:25)
9. (66,64) Łaguta, Pawlicki, Zagar, Gollob 2:4 (25:29)
10. (66,23) Zmarzlik, North, Doyle, Hampel 3:3 (28:32)
11. (67,24) Pawlicki, Jonsson, Gollob, Kildemand 4:2 (32:34)
12. (66,16) Łaguta, Zagar, Woryna, Kasprzak 1:5 (33:39)
13. (67,30) Kildemand, Hampel, North, Gollob 2:4 (35:43)
14. (67,94) Doyle, Woryna, Zagar, Kasprzak 2:4 (37:47)
15. (67,55) Zmarzlik, Jonsson, Łaguta, Pawlicki 3:3 (40:50)

Żużel: 

News

Fundacja PZM: 1.5 proc. ma znaczenie
Okres rozliczania dochodów za 2023 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Mateusz Cierniak w ORLEN FIM SGP na PGE Narodowym
Dwukrotny mistrz SGP2 Mateusz Cierniak zadebiutuje w cyklu FIM Speedway... więcej
Poznaliśmy kalendarz Indywidualnych Mistrzostw Polski 2024!
6 lipca wystartuje tegoroczny cykl Indywidualnych Mistrzostw Polski na ... więcej
Egzamin na licencję Ż i 250cc
W dniu 8 kwietnia 2024 r. w Częstochowie odbył się egzamin na... więcej
Mistrzostwa Polski Par Klubowych dla Orlen Oil Motoru Lublin
Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin – Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera... więcej
Hat-trick reprezentacji Polski. Pedersen chwalił Biało-Czerwonych
To był najlepszy finał DME w wykonaniu Polski. W pierwszej edycji w Poznaniu... więcej
Bartosz Zmarzlik po raz piąty zwycięża IMME!
ŁÓDŹ KREUJE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona... więcej
Trener kadry ogłosił skład na finał DME w Grudziądzu
Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Przemysław Pawlicki, Piotr Pawlicki i ... więcej
Złoty Kask dla Dominika Kubery. Wiemy, kto wystartuje w eliminacjach do GP i SEC
Dominik Kubera pierwszy raz w karierze zwyciężył w finale Złotego... więcej
DME: Wszystko jasne, znani rywale Polaków
W sobotnie popołudnie na torach w Gdańsku i Pardubicach... więcej

Strony

- Archiwum