Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Terminarz DM I Ligi 2011
W związku z zakończeniem rozgrywek DM I Ligi w 2011 roku, podajemy, co następuje:
a) końcowa klasyfikacja drużyn rozgrywek DM I Ligi 2011:
1. Polonia Bydgoszcz
2. Lotos Wybrzeże Gdańsk
3. Start Gniezno
4. GTŻ Grudziądz
5. SK Lokomotive Daugavpils
6. KS ROW Rybnik
7. Orzeł Łódź
8. Lechma Poznań
b) na podstawie końcowej klasyfikacji DM I Ligi:
- za I miejsce w rozgrywkach, drużyna Polonia Bydgoszczotrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza I Ligi
- drużyny: Polonia Bydgoszczi Lotos Wybrzeże Gdańsk awansują do DMP w 2012 roku
- drużyna Start Gnieznorozegra mecze barażowe o miejsce w DMP 2012.
| Rundy zasadnicze | ||||||
| 1 runda: 3 kwietnia 2011 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | KS ROW Rybnik | 46 | : | 43 | |
| GTŻ Grudziądz | - | Lechma Poznań | 56 | : | 34 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | Start Gniezno | 37 | : | 52 | |
| Polonia Bydgoszcz | - | SK Lokomotive Daugavpils | 57 | : | 33 | |
| 2 runda: 10 kwietnia 2011 (niedziela) | ||||||
| PSŻ Poznań | - | SK Lokomotive Daugavpils | 52 | : | 38 | na 3.05.2011 |
| Start Gniezno | - | Orzeł Łódź | 50 | : | 39 | |
| GTŻ Grudziądz | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 47 | : | 43 | |
| KS ROW Rybnik | - | Polonia Bydgoszcz | 48 | : | 42 | |
Pobierz wyniki: Poznań Gniezno Grudziądz Rybnik |
||||||
| 3 runda: 25 kwietnia 2011 (poniedziałek) | ||||||
| SK Lokomotive Daugavpils | - | Start Gniezno | 54 | : | 36 | |
| Lechma Poznań | - | KS ROW Rybnik | 51 | : | 39 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | Orzeł Łódź | 60 | : | 30 | |
| Polonia Bydgoszcz | - | GTŻ Grudziądz | 56 | : | 34 | |
| 4 runda: 1 maja 2011 (niedziela) | ||||||
| Start Gniezno | - | Polonia Bydgoszcz | 43 | : | 47 | |
| GTŻ Grudziądz | - | SK Lokomotive Daugavpils | 52 | : | 35 | |
| KS ROW Rybnik | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 38 | : | 52 | |
| - | : | |||||
| 5 runda: 8 maja 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Lokomotive Daugavpils | - | KS ROW Rybnik | 47 | : | 43 | |
| Start Gniezno | - | GTŻ Grudziądz | 44 | : | 46 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | Lechma Poznań | 69 | : | 16 | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Orzeł Łódź | 66 | : | 24 | |
| 6 runda: 22 maja 2011 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | SK Lokomotive Daugavpils | 46 | : | 44 | na 10.06.2011 |
| Lechma Poznań | - | Start Gniezno | 42 | : | 48 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | Polonia Bydgoszcz | 49 | : | 41 | |
| KS ROW Rybnik | - | GTŻ Grudziądz | 39 | : | 51 | |
| 7 runda: 29 maja 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Lokomotive Daugavpils | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 44 | : | 45 | |
| Start Gniezno | - | KS ROW Rybnik | 53 | : | 37 | |
| GTŻ Grudziądz | - | Orzeł Łódź | 59 | : | 31 | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Lechma Poznań | 64 | : | 26 | |
| 8 runda: 5 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
| Lechma Poznań | - | Polonia Bydgoszcz | 36 | : | 54 | |
| Orzeł Łódź | - | GTŻ Grudziądz | 39 | : | 50 | |
| KS ROW Rybnik | - | Start Gniezno | 35 | : | 55 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | SK Lokomotive Daugavpils | 61 | : | 29 | |
| 9 runda: 12 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
| GTŻ Grudziądz | - | KS ROW Rybnik | 55 | : | 35 | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 50 | : | 49 | |
| Start Gniezno | - | Lechma Poznań | 60 | : | 30 | |
| SK Lokomotive Daugavpils | - | Orzeł Łódź | 46 | : | 13 | |
| 10 runda: 19 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | Polonia Bydgoszcz | 32 | : | 58 | |
| Lechma Poznań | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 34 | : | 56 | |
| GTŻ Grudziądz | - | Start Gniezno | 40 | : | 49 | |
| KS ROW Rybnik | - | SK Lokomotive Daugavpils | 47 | : | 42 | |
| 4 runda: 23 czerwca (czwartek) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | Lechma Poznań | 53 | : | 37 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| 11 runda: 26 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | KS ROW Rybnik | 60 | : | 30 | |
| SK Lokomotive Daugavpils | - | GTŻ Grudziądz | 41 | : | 49 | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Start Gniezno | 57 | : | 32 | |
| Lechma Poznań | - | Orzeł Łódź | 41 | : | 49 | |
| 12 runda: 3 lipca 2011 (niedziela) | ||||||
| GTŻ Grudziądz | - | Polonia Bydgoszcz | 39 | : | 51 | |
| Orzeł Łódź | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 48 | : | 42 | na 9.07.2011 |
| KS ROW Rybnik | - | Lechma Poznań | 52 | : | 38 | na 10.07.2011 |
| Start Gniezno | - | SK Lokomotive Daugavpils | 53 | : | 37 | na 10.07.2011 |
| 13 runda: 17 lipca 2011 (niedziela) | ||||||
| Polonia Bydgoszcz | - | KS ROW Rybnik | 59 | : | 31 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | GTŻ Grudziądz | 45 | : | 44 | |
| Orzeł Łódź | - | Start Gniezno | 33 | : | 57 | |
| SK Lokomotive Daugavpils | - | Lechma Poznań | 40 | : | 0 | walkower |
| 14 runda: 24 lipca 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Lokomotive Daugavpils | - | Polonia Bydgoszcz | 53 | : | 37 | |
| Start Gniezno | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 48 | : | 42 | na 31.07.2011 |
| Lechma Poznań | - | GTŻ Grudziądz | 0 | : | 40 | |
| KS ROW Rybnik | - | Orzeł Łódź | 40 | : | 0 |
na 31.07.2011 na 7.08.2011 |
| Rundy finałowe | ||||||
| 15 runda: 7 sierpnia 2011 (niedziela) | ||||||
| Polonia Bydgoszcz | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | : | na 16.09.2011 | ||
| GTŻ Grudziądz | - | Start Gniezno | 46 | : | 44 | na 4.09.2011 |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| 16 runda: 14 sierpnia 2011 (niedziela) | ||||||
| Start Gniezno | - | Polonia Bydgoszcz | 51 | : | 39 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | GTŻ Gudziądz | 57 | : | 32 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| 17 runda: 21 sierpnia 2011 (niedziela) | ||||||
| Polonia Bydgoszcz | - | GTŻ Gudziądz | 67 | : | 23 | |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | Start Gniezno | 50 | : | 40 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| 18 runda: 11 września 2011 (niedziela) | ||||||
| GTŻ Gudziądz | - | Polonia Bydgoszcz | 45 | : | 45 | |
| Start Gniezno | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 43 | : | 47 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| 19 runda: 18 września 2011 (niedziela) | ||||||
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | - | Polonia Bydgoszcz | 48 | : | 42 | |
| Start Gniezno | - | GTZ Grudziądz | 55 | : | 35 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| 20 runda: 25 września 2011 (niedziela) | ||||||
| Polonia Bydgoszcz | - | Start Gniezno | 52 | : | 38 | |
| GTZ Grudziądz | - | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 45 | : | 45 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
uwagi do części finałowej:
1. liczby w rundach XV - XX oznaczają miejsca drużyn po zakończeniu części zasadniczej rozgrywek (rundy I - XIV)
2. ze względu na uwarunkowania wyższe, takie jak: zawody FIM lub UEM, niedostępność stadionu, zgłoszona przez właściciela obiektu przed rozpo- częciem rozgrywek l igowych, może nastąpić zmiana gospodarzy w dwu- meczu z udziałem zainteresowanej drużyny













