Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Terminarz DM II Ligi 2011
końcowa tabela rozgrywek DM II Ligi 2011:
|
1. |
KS Stokłosa Polonia Piła |
14 |
28 |
+189 |
|
2. |
Lubelski Węgiel KMŻ |
14 |
27 |
+129 |
|
3. |
LUBAWA - LITEX Ostrów Wlkp. |
14 |
26 |
+174 |
|
4. |
KŻ Kolejarz Opole |
14 |
20 |
+51 |
|
5. |
Speedway Wanda Kraków |
14 |
12 |
-125 |
|
6. |
SK Kaskad Równe |
14 |
10 |
-84 |
|
7. |
RKS Kolejarz RAWAG Rawicz |
14 |
9 |
-25 |
|
8. |
KSM Krosno |
14 |
8 |
-309 |
a) za I miejsce w rozgrywkach, drużyna KS Stokłosa Polonia Piła otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza II Ligi
b) drużyny: KS Stokłosa Polonia Piłai Lubelski Węgiel KMŻ awansują do DM I Ligi
w 2012 roku
c) drużyna LUBAWA - LITEX Ostrów Wlkp.rozegra mecze barażowe o miejsce w DM I Ligi 2012.
d. stosownie do pisemnego oświadczenia zarządu klubu PSŻ Sp. z o.o. z dnia 30.09.2011 r., drużyna Lechma Poznań nie przystąpi do meczów barażowych o miejsce w DM I Ligi 2012.
Tym samym, drużyna LUBAWA - LITEX Ostrów Wlkp. wygrywa mecze barażowe walkowerem
i uzyskuje awans do DM I Ligi w 2012 roku.
| Rundy zasadnicze | ||||||
| 1 runda: 3 kwietnia 2011 (niedziela) | ||||||
| KS Stokłosa Polonia Piła | - | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 39 | : | 51 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | - | Speedway Wanda Kraków | 42 | : | 48 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
Pobierz wyniki: Piła Rawicz |
||||||
| 3 runda: 10 kwietnia 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe | - | Speedway Wanda Kraków | 47 | : | 43 | na 16.04.2011 |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| 1 runda: 17 kwietnia 2011 (niedziela) | ||||||
| KSM Krosno | - | Kolejarz Opole | 50 | : | 39 | |
| Lubelski Węgiel KMŻ | - | SK Kaskad Równe | 47 | : | 43 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
Pobierz wyniki: Krosno Lublin |
||||||
| 2 runda: 25 kwietnia 2011 (poniedziałek) | ||||||
|
|
- | KSM Krosno pauzuje | : | |||
| Speedway Wanda Kraków | - | Lubelski Węgiel KMŻ | 54 | : | 36 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | - | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | 46 | : | 44 | |
| Kolejarz Opole | - | KS Stokłosa Polonia Piła | 50 | : | 34 | |
| SK Kaskad Równe pauzuje | - | |||||
Pobierz wyniki: Kraków Ostrów Opole |
||||||
| 4 runda: 8 maja 2011 (niedziela) | ||||||
|
|
- | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz pauzuje | : | |||
| KSM Krosno | - | KS Stokłosa Polonia Piła | 38 | : | 52 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | - | SK Kaskad Równe | 62 | : | 28 | |
| Kolejarz Opole | - | Lubelski Węgiel KMŻ | 42 | : | 47 | |
| Speedway Wanda Kraków pauzuje | ||||||
| 5 runda: 22 maja 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe | - | Kolejarz Opole | 43 | : | 47 | |
| Speedway Wanda Kraków | - | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 39 | : | 59 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | - | KSM Krosno | 65 | : | 24 | |
| Lubelski Węgiel KMŻ pauzuje | - |
|
: | |||
| KS Stokłosa Polonia Piła pauzuje | ||||||
| 6 runda: 29 maja 2011 (niedziela) | ||||||
|
|
- | SK Kaskad Równe pauzuje | : | |||
| KSM Krosno | - | Lubelski Węgiel KMŻ | 45 | : | 45 | |
| KS Stokłosa Polonia Piła | - | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | 57 | : | 33 | |
| Kolejarz Opole | - | Speedway Wanda Kraków | 50 | : | 40 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. pauzuje | ||||||
| 7 runda: 5 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe | - | KSM Krosno | 65 | : | 25 | |
| Speedway Wanda Kraków pauzuje | - |
|
: | |||
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | - | Kolejarz Opole | 65 | : | 25 | |
| Lubelski Węgiel KMŻ | - | KS Stokłosa Polonia Piła | 43 | : | 47 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz pauzuje | ||||||
| 8 runda: 12 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
|
|
- | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. pauzuje | : | |||
| KSM Krosno | - | Speedway Wanda Kraków | 40 | : | 50 | |
| KS Stokłosa Polonia Piła | - | SK Kaskad Równe | 50 | : | 40 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | - | Lubelski Węgiel KMŻ | 37 | : | 51 | |
| Kolejarz Opole pauzuje | ||||||
| 9 runda: 19 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe | - | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | 50 | : | 40 | na 20.06.2011 |
| Speedway Wanda Kraków | - | KS Stokłosa Polonia Piła | 42 | : | 48 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | - | KSM Krosno | 74 | : | 16 | |
| Kolejarz Opole pauzuje | - |
|
: | |||
| Lubelski Węgiel KMŻ pauzuje | ||||||
| 3 runda: 23 czerwca 2011 (czwartek) | ||||||
| KS Stokłosa Polonia Piła pauzuje | - |
|
: | |||
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | - | Kolejarz Opole | 49 | : | 41 | na 10.07.2011 |
| Lubelski Węgiel KMŻ | - | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 50 | : | 38 | |
| KSM Krosno pauzuje | - | : | ||||
| 10 runda: 26 czerwca 2011 (niedziela) | ||||||
|
|
- | Kolejarz Opole pauzuje | : | |||
| KSM Krosno | - | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 47 | : | 43 | |
| KS Stokłosa Polonia Piła | - | Speedway Wanda Kraków | 65 | : | 25 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | - | SK Kaskad Równe | 49 | : | 41 | |
| Lubelski Węgiel KMŻ pauzuje | ||||||
| 11 runda: 3 lipca 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe | - | KS Stokłosa Polonia Piła | 29 | : | 61 | |
| Speedway Wanda Kraków | - | KSM Krosno | 39 | : | 51 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. pauzuje | - |
|
: | |||
| Lubelski Węgiel KMŻ | - | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | 58 | : | 32 |
na 31.07.2011 na 28.08.2011 |
| Kolejarz Opole pauzuje | ||||||
| 12 runda: 17 lipca 2011 (niedziela) | ||||||
|
|
- | Speedway Wanda Kraków pauzuje | : | |||
| KSM Krosno | - | SK Kaskad Równe | 38 | : | 52 | |
| KS Stokłosa Polonia Piła | - | Lubelski Węgiel KMŻ | 61 | : | 29 | |
| Kolejarz Opole | - | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 52 | : | 37 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz pauzuje | ||||||
| 13 runda: 7 sierpnia 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe pauzuje | - |
|
: | |||
| Speedway Wanda Kraków | - | Kolejarz Opole | 40 | : | 50 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | - | KS Stokłosa Polonia Piła | 44 | : | 46 | |
| Lubelski Węgiel KMŻ | - | KSM Krosno | 65 | : | 24 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. pauzuje | ||||||
| 14 runda: 14 sierpnia 2011 (niedziela) | ||||||
|
|
- | Lubelski Węgiel KMŻ pauzuje | : | |||
| KSM Krosno | - | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | 0 | : | 40 | walkower |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | - | Speedway Wanda Kraków | 62 | : | 28 | |
| Kolejarz Opole | - | SK Kaskad Równe | 58 | : | 32 | |
| KS Stokłosa Polonia Piła pauzuje | ||||||
| 15 runda: 21 sierpnia 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe | - | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 41 | : | 49 | |
| KS Stokłosa Polonia Piła | - | KSM Krosno | 64 | : | 26 | |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz pauzuje | - |
|
: | |||
| Lubelski Węgiel KMŻ | - | Kolejarz Opole | 50 | : | 39 | |
| Speedway Wanda Kraków pauzuje | ||||||
| 16 runda: 11 września 2011 (niedziela) | ||||||
|
|
- | KS Stokłosa Polonia Piła pauzuje | : | |||
| Speedway Wanda Kraków | - | SK Kaskad Równe | 48 | : | 40 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | - | Lubelski Węgiel KMŻ | 40 | : | 49 | |
| Kolejarz Opole | - | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | 59 | : | 31 | |
| KSM Krosno pauzuje | ||||||
| 17 runda: 18 września 2011 (niedziela) | ||||||
| KSM Krosno pauzuje | - |
|
: | |||
| KS Stokłosa Polonia Piła | - | Kolejarz Opole | 55 | : | 32 | na 21.09.2011 |
| RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | - | ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 41 | : | 48 | |
| Lubelski Węgiel KMŻ | - | Speedway Wanda Kraków | 65 | : | 22 | |
| SK Kaskad Równe pauzuje | ||||||
| 18 runda: 25 września 2011 (niedziela) | ||||||
| SK Kaskad Równe | - | Lubelski Węgiel KMŻ | 36 | : | 54 | na 29.09.2011 |
| Speedway Wanda Kraków | - | RKS Kolejarz RAWAG Rawicz | 45 | : | 42 | |
| ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp | - | KS Stokłosa Polonia Piła | 49 | : | 41 | |
| Kolejarz Opole | - | KSM Krosno | 65 | : | 25 | |
|
|
||||||













