Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Terminarz DM II Ligi 2009
| LP. | Drużyna | Mecze | duże pkt. | małe pkt. |
| 1. | KŻ Orzeł Łódź | 12 | 25 | +166 |
| 2. |
Speedway Miskolc SC |
12 | 17 | +68 |
| 3. | Redstar KMŻ Lublin | 12 | 16 | +20 |
| 4. | KSM Krosno | 12 | 15 | +24 |
| 5. |
KŻ Kolejarz Opole |
12 | 14 | -50 |
| 6. |
Speedway Polonia Piła |
12 | 10 | -81 |
| 7. |
RKS Kolejarz Rawicz |
12 | 8 | -147 |
| Rundy zasadnicze | ||||||
| Runda I - 5 kwietnia 2009 (niedziela) | ||||||
| Speedway Polonia Piła | - | RKS Kolejarz Rawicz | 53 | : | 37 | -- |
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | KŻ Kolejarz Opole | 61 | : | 31 | |
| KMŻ Lublin | - | Orzeł Łódź | 38 | : | 52 | |
| Runda II - 13 kwietnia 2009 (poniedziałek) | ||||||
| RKS Kolejarz Rawicz | - | KSM Krosno | 46 | : | 43 | |
| KŻ Kolejarz Opole | - | Speedway Polonia Piła | 51 | : | 40 | |
| Orzeł Łódź | - | Speedway Miskolc Racing Kft | 61 | : | 31 | |
| - | : | |||||
| Runda III - 19 kwietnia 2009 (niedziela) | ||||||
| Speedway Polonia Piła | - | Orzeł Łódź | 45 | : | 45 | |
| KSM Krosno | - | KŻ Kolejarz Opole | 55 | : | 36 | |
| KMŻ Lublin | - | Speedway Miskolc Racing Kft | 63 | : | 29 | |
| - | : | |||||
| Runda IV - 3 maja 2009 (niedziela) | ||||||
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | Speedway Polonia Piła | 56 | : | 37 | |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | KMŻ Lublin | 47 | : | 42 | |
| Orzeł Łódź | - | KSM Krosno | 54 | : | 36 | |
| - | : | |||||
| Runda V - 10 maja 2009 (niedziela) | ||||||
| RKS Kolejarz Rawicz | - | KŻ Kolejarz Opole | 51 | : | 42 | |
| KSM Krosno | - | Speedway Miskolc Racing Kft | 47 | : | 43 | |
| KMŻ Lublin | - | Speedway Polonia Piła | 55 | : | 36 | |
| - | : | |||||
| Runda VI - 31 maja 2009 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | RKS Kolejarz Rawicz | 58 | : | 35 | 6.06.2009 |
| KŻ Kolejarz Opole | - | KMŻ Lublin | 54 | : | 36 | |
| Speedway Polonia Piła | - | KSM Krosno | 47 | : | 43 | |
| - | : | |||||
| Runda VII - 11 czerwca 2009 (czwartek) | ||||||
| RKS Kolejarz Rawicz | - | Speedway Miskolc Racing Kft | 39 | : | 50 | |
| KŻ Kolejarz Opole | - | Orzeł Łódź | 45 | : | 44 | |
| KMŻ Lublin | - | KSM Krosno | 53 | : | 37 | |
| - | : | |||||
| Runda VIII - 14 czerwca 2009 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | KŻ Kolejarz Opole | 61 | : | 32 | |
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | RKS Kolejarz Rawicz | 63 | : | 26 | |
| KSM Krosno | - | KMŻ Lublin | 52 | : | 40 | |
| - | : | |||||
| Runda IX - 21 czerwca 2009 (niedziela) | ||||||
| KMŻ Lublin | - | KŻ Kolejarz Opole | 51 | : | 42 | 12.07.2009 |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | Orzeł Łódź | 44 | : | 46 | |
| KSM Krosno | - | Speedway Polonia Piła | 61 | : | 31 | 18.07.2009 |
| - | : | |||||
| Runda X - 28 czerwca 2009 (niedziela) | ||||||
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | KSM Krosno | 63 | : | 30 | |
| KŻ Kolejarz Opole | - | RKS Kolejarz Rawicz | 51 | : | 39 | |
| Speedway Polonia Piła | - | KMŻ Lublin | 43 | : | 47 | |
| - | : | |||||
| Runda XI - 5 lipca 2009 (niedziela) | ||||||
| KMŻ Lublin | - | RKS Kolejarz Rawicz | 61 | : | 31 | 17.07.2009 |
| Speedway Polonia Piła | - | Speedway Miskolc Racing Kft | 50 | : | 40 | 12.07.2009 |
| KSM Krosno | - | Orzeł Łódź | 50 | : | 40 | |
| - | : | |||||
| Runda XII - 19 lipca 2009 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | Speedway Polonia Piła | 62 | : | 28 | 24.07 |
| KŻ Kolejarz Opole | - | KSM Krosno | 50 | : | 39 | |
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | KMŻ Lublin | 55 | : | 37 | |
| - | : | |||||
| Runda XIII - 26 lipca 2009 (niedziela) | ||||||
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | Orzeł Łódź | 44 | : | 46 | |
| Speedway Polonia Piła | - | KŻ Kolejarz Opole | 49 | : | 42 | |
| KSM Krosno | - | RKS Kolejarz Rawicz | 62 | : | 28 | 27.07 |
| - | : | |||||
| Runda XIV - 2 sierpnia 2009 (niedziela) | ||||||
| RKS Kolejarz Rawicz | - | Speedway Polonia Piła | 47 | : | 46 | |
| KŻ Kolejarz Opole | - | Speedway Miskolc Racing Kft | 46 | : | 46 | |
| Orzeł Łódź | - | KMŻ Lublin | 59 | : | 34 | |
| - | : | |||||
| Rundy finałowe | ||||||
| Runda XV - 9 sierpnia 2009 (niedziela) | ||||||
| KŻ Kolejarz Opole | - | Speedway Miskolc Racing Kft | 47 | : | 43 | |
| KSM Krosno | - | Redstar KMŻ Lublin | 48 | : | 44 | |
| KS Speedway Polonia Piła | - | Orzeł Łódź | 32 | : | 58 | |
| - | : | |||||
| Runda XVI - 16 sierpnia 2009 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | KS Speedway Polonia Piła | 69 | : | 20 | |
| Redstar KMŻ Lublin | - | KSM Krosno | 57 | : | 36 | |
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | KŻ Kolejarz Opole | 63 | : | 27 | |
| - | : | |||||
| Runda XVII - 30 sierpnia 2009 (niedziela) | ||||||
| KSM Krosno | - | Orzeł Łódź | 37 | : | 55 | |
| Redstar KMŻ Lublin | - | Speedway Miskolc Racing Kft. | 47 | : | 43 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| Runda XVIII - 6 września 2009 (niedziela) | ||||||
| Orzeł Łódź | - | KSM Krosno | 64 | : | 26 | |
| Speedway Miskolc Racing Kft. | - | KMŻ Redstar Lublin | 55 | : | 37 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| Runda XIX - 13 września 2009 (niedziela) | ||||||
| KSM Krosno | - | Redstar KMŻ Lublin | 37 | : | 26 | |
| Speedway Miskolc Racing Kft | - | Orzeł Łódź | 50 | : | 40 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| Runda X - 27 września 2009 (niedziela) | ||||||
| KŻ Orzeł Łódź | - | Speedway Miskolc SC | 49 | : | 44 | |
| Redstar KMŻ Lublin | - | KSM Krosno | 45 | : | 45 | |
| - | : | |||||
| - | : |












