Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Złoty Kask (ZK)
Pobierz wyniki Finału Złotego Kasku
Jak odczytać plik PDF?
Aby odczytać plik PDF, bardzo prosimy o pobranie i zainstalowanie programu
Adobe Acrobat Reader lub
Foxit PDF Reader.
Finał Złotego Kasku - Bydgoszcz 6.06.2007 r.
| Imię i Nazwisko | punkty | miejsce |
| Grzegorz Walasek | 0,3,3,3 | I |
| Rafał Dobrucki | 2,1,3,3 | II |
| Krzysztof Kasprzak | 3,2,2,2 | III |
| Paweł Hlib | 3,1,1,3 | IV |
| Piotr Protasiewicz | 3,1,3,U | V |
| Jarosław Hampel | 2,2,D,3 | VI |
| Damian Baliński | 1,3,2,1 | VII |
| Wiesław Jaguś | 0,3,3,D | VIII |
| Sebastian Ułamek | 3,1,2,D | IX |
| Tomasz Gapiński | 2,0,2,2 | X |
| Tomasz Chrzanowski | 1,3,1,D | XI |
| Adrian Miedziński | 1,2,0,2 | XII |
| Karol Ząbik | 0,2,D,2 | XIII |
| Krzysztof Jabłoński | 2,0,0,1 | XIV |
| Dariusz Śledź | 1,0,1,1 | XV |
| Rune Holta | D,0,1,- | XVI |
| Janusz Kołodziej | 1, | (R1)XVII |
| Adrian Gomólski | (R2) |
Galeria zdjęć
Słowa kluczowe: wyniki żużel złoty kask 2007















