Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Tabela DM I Ligi 2007
Tytuł dla tabeli:
Tabela po 14 rundach
| Lp. | Drużyna | Mecze |
Duże |
Małe punkty |
|
| 1. | Stal Gorzów | 14 | 23 | +212 | |
| 2. | KM Intar Lazur Ostrów | 14 | 21 | + 46 | |
| 3. | Lotos Gdańsk | 14 | 20 | + 102 | |
| 4. | RKM Rybnik | 14 | 16 | + 48 | |
| 5. | PSŻ Milion Team Poznań | 14 | 15 | - 86 | |
| 6. | GTŻ Grudziądz | 14 | 13 | - 55 | |
| 7. | TŻ Sipma Lublin | 14 | 11 | - 35 | |
| 8. | TŻ Start Gniezno | 14 | 5 | - 232 |
Terminarz DM I Ligi 2007
| Rundy zasadnicze | ||||||
| Runda I 2007-4-9 | ||||||
| PSŻ Milion Team Poznań | - | RKM Rybnik | 48 | : | 40 | |
| KM Intar Lazur | - | TŻ Start Gniezno | 61 | : | 32 | |
| Lotos Gdańsk | - | STAL Gorzów | 53 | : | 39 | 17.04 |
| GTŻ Grudziądz | - | TŻ Sipma Lublin | 51 | : | 42 | 27.04 |
| Runda II 2007-4-15 | ||||||
| STAL Gorzów | - | GTŻ Grudziądz | 55 | : | 37 | |
| TŻ Start Gniezno | - | Lotos Gdańsk | 47 | : | 43 | |
| RKM Rybnik | - | KM Intar Lazur | 43 | : | 50 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | PSŻ Milion Team Poznań | 50 | : | 40 | |
| Runda III 2007-4-22 | ||||||
| Stal Gorzów | - | TŻ Start Gniezno | 67 | : | 26 | 12.05 |
| KM Intar Lazur | - | OSŻ Milion Team Poznań | 50 | : | 40 | |
| Lotos Gdańsk | - | TŻ Sipma Lublin | 55 | : | 37 | |
| GTŻ Grudziądz | - | RKM Rybnik | 41 | : | 52 | |
| Runda IV 2007-4-29 | ||||||
| PSŻ Milion Team Poznań | - | Lotos Gdańsk | 47 | : | 42 | |
| TŻ Start Gniezno | - | GTŻ Grudziądz | 45 | : | 45 | |
| RKM Rybnik | - | Stal Gorzów | 40 | : | 52 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | KM Intar Lazur | 41 | : | 49 | |
| Runda V 2007-5-3 | ||||||
| Stal Gorzów | - | TŻ Sipma Lublin | 53 | : | 36 | |
| TŻ Start Gniezno | - | RKM Rybnik | 48 | : | 42 | |
| Lotos Gdańsk | - | KM Intar Lazur | 58 | : | 33 | |
| GTŻ Grudziądz | - | PSŻ Milion Team Poznań | 58 | : | 30 | |
| Runda VI 2007-5-6 | ||||||
| PSŻ Milion Team Poznań | - | Stal Gorzów | 33 | : | 60 | |
| KM Intar Lazur | - | GTŻ Grudziądz | 54 | : | 39 | 3.06 |
| RKM Rybnik | - | Lotos Gdańsk | 46 | : | 44 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | TŻ Start Gniezno | : | 3.06 | ||
| Runda VII 2007-5-20 | ||||||
| Stal Gorzów | - | KM Intar Lazur | 50 | : | 39 | |
| TŻ Start Gniezno | - | PSŻ Milion Team Poznań | 40 | : | 50 | |
| RKM Rybnik | - | TŻ Sipma Lublin | 54 | : | 38 | |
| GTŻ Grudziądz | - | Lotos Gdańsk | 48 | : | 41 | |
| Runda VIII 2007-5-27 | ||||||
| KM Intar Lazur | - | Stal Gorzów | 47 | : | 43 | |
| PSŻ Milion Team | - | TŻ start Gniezno | 51 | : | 39 | |
| Lotos Gdańsk | - | GTŻ Grudziądz | 57 | : | 35 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | RKM Rybnik | : | |||
| Runda IX 2007-6-10 | ||||||
| Stal Gorzów | - | PSŻ Milion Team Poznań | 66 | : | 23 | |
| TŻ Start Gniezno | - | TŻ Sipma Lublin | 40 | : | 50 | |
| Lotos Gdańsk | - | RKM Rybnik | 47 | : | 43 | |
| GTŻ Grudziądz | - | KM Intar Lazur Ostrów | 58 | : | 33 | |
| Runda X 2006-6-24 | ||||||
| PSŻ Milion Team Poznań | - | GTŻ Grudziądz | 58 | : | 34 | |
| KM Intar Lazur Ostrów | - | Lotos Gdańsk | 43 | : | 47 | |
| RKM Rybnik | - | TŻ Start Gniezno | 59 | : | 33 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | Stal Gorzów | 54 | : | 36 | |
| Runda XI 2006-7-8 | ||||||
| Stal Gorzów | - | RKM Rybnik | 55 | : | 38 | |
| KM Intar Lazur Ostrów | - | TŻ Sipma Lublin | 56 | : | 33 | |
| Lotos Gdańsk | - | PSŻ Milion Team Poznań | 58 | : | 33 | |
| GT Grudziądz | - | TŻ Start Gniezno | 59 | : | 31 | |
| Runda XII 2006-7-22 | ||||||
| PSŻ Milion Team Poznań | - | KM Intar Lazur Ostrów | 48 | : | 42 | |
| TŻ Start Gniezno | - | Stal Gorzów | 26 | : | 66 | |
| RKM Rybnik | - | GTŻ Grudziądz | 59 | : | 34 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | Lotos Gdańsk | 42 | : | 51 | |
| Runda XIII 2006-7-29 | ||||||
| PSŻ Milion Team Poznań | - | TŻ Sipma Lublin | 45 | : | 32 | |
| KM Intar Lazur Ostrów | - | RKM Rybnik | 52 | : | 38 | |
| Lotos Gdańsk | - | TŻ Start Gniezno | 58 | : | 35 | |
| GTŻ Grudziądz | - | Stal Gorzów | 46 | : | 44 | |
| Runda XIV 2006-8-5 | ||||||
| Stal Gorzów | - | Lotos Gdańsk | 57 | : | 33 | |
| TŻ Start Gniezno | - | KM Intar Lazur Ostrów | 41 | : | 48 | |
| RKM Rybnik | - | PSŻ Milion Team Poznań | 57 | : | 36 | |
| TŻ Lublin | - | GTŻ Grudziądz | 65 | : | 26 | |
| Rundy finałowe | ||||||
| Runda I 2006-8-12 | ||||||
| RKM Rybnik | - | Stal Gorzów | 46 | : | 44 | |
| Lotos Gdańsk | - | KM Intar Lazur Ostrów | 52 | : | 41 | |
| TŻ Start Gniezno | - | PSŻ Milion Team Poznań | 50 | : | 41 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | GTŻ Grudziądz | 53 | : | 38 | |
| Runda I 2006-8-19 | ||||||
| Stal Gorzów | - | RKM Rybnik | 56 | : | 34 | |
| KM Intar Lazur Ostrów | - | Lotos Gdańsk | 51 | : | 41 | |
| PSŻ Milion Team Poznań | - | TŻ Start Gniezno | 51 | : | 41 | |
| GTŻ Grudziądz | - | TŻ Sipma Lublin | 47 | : | 43 | |
| Trzeci mecz 2006-8-26 | ||||||
| Stal Gorzów | - | RKM Rybnik | 56 | : | 35 | |
| KM Intar Lazur Ostrów | - | Lotos Gdańsk | 47 | : | 43 | |
| PSŻ Milion Team Poznań | - | TŻ Start Gniezno | 45 | : | 45 | |
| GTŻ Grudziądz | - | TŻ Sipma Lublin | 64 | : | 28 | |
| Runda II 2006-9-2 | ||||||
| KM Intar Lazur Ostrów | - | Stal Gorzów | 56 | : | 36 | |
| TŻ Start Gniezno | - | TŻ Sipma Lublin | 53 | : | 39 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| Runda II 2006-9-16 | ||||||
| Stal Gorzów | - | KM Intar Lazur Ostrów | 49 | : | 40 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | TŻ Start Gniezno | 54 | : | 39 | |
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| Trzeci mecz 2006-9-30 | ||||||
| Stal Gorzów | - | KM Intar Lazur Ostrów | 49 | : | 41 | |
| TŻ Sipma Lublin | - | TŻ Start Gniezno | 65 | : | 25 | |
| - | : | |||||
| - | : |












