Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Terminarz spotkań DM II ligi
| Rundy zasadnicze | ||||||
| Runda I 2007-4-9 | ||||||
| Speedway Miskolc SC | - | PSK Olymp Praga | 51 | : | 40 | 22.04 |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | KSM Krosno | 59 | : | 34 | |
| KŻ Kolejarz Opole | - | KŻ Orzeł Łódź | 59 | : | 33 | |
| pauzuje: SC Lokomotive D. | ||||||
| Runda II 2007-4-15 | ||||||
| SC Lokomotive D. | - | Speedway Miskolc SC | 57 | : | 36 | |
| KSM Krosno | - | KŻ Kolejarz Opole | 48 | : | 45 | |
| PSK Olymp Praga | - | RKS Kolejarz Rawicz | 37 | : | 55 | |
| pauzuje: KŻ Orzeł Łódź | ||||||
| Runda III 2007-4-29 | ||||||
| KŻ Orzeł Łódź | - | KSM Krosno | 52 | : | 37 | |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | SC Lokomotive D. | 51 | : | 42 | |
| KZ Kolejarz Opole | - | PSK Olymp Praga | 67 | : | 24 | |
| pauzuje: Speedway Miskolc SC | ||||||
| Runda IV 2007-5-06 | ||||||
| SC Lokomotive D. | - | KŻ Kolejarz Opole | 53 | : | 36 | |
| Speedway Miskolc SC | - | RKS Kolejarz Rawicz | 48 | : | 42 | |
| PSK Olymp Praga | - | KŻ Orzeł Łódź | 40 | : | 0 | walkower |
| pauzuje: KSM Krosno | ||||||
| Runda V 2007-5-20 | ||||||
| KŻ Orzeł Łódź | - | SC Lokomotive D. | 46 | : | 44 | |
| KŻ Kolejarz Opole | - | Speedway Miskolc SC | 66 | : | 27 | |
| pauzuje: RKS Kolejarz Rawicz | ||||||
| Runda V 2007-5-27 | ||||||
| KSM Krosno | - | PSK Olymp Praga | 22 | : | 14 | |
| Runda VI 2007-6-7 | ||||||
| SC Lokomotive D. | - | KSM Krosno | 66 | : | 24 | |
| Speedway Miskolc SC | - | KŻ Orzeł Łódź | 43 | : | 48 | |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | KŻ Kolejarz Opole | 55 | : | 35 | |
| pauzuje: PSK Olymp Praga | ||||||
| Runda VII 2007-6-17 | ||||||
| KŻ Orzeł Łódź | - | RKS Kolejarz Rawicz | 37 | : | 55 | |
| pauzuje: KŻ Kolejarz Opole | ||||||
| Runda VII 2007-7-8 | ||||||
| KSM Krosno | - | Speedway Miskolc SC | 45 | : | 45 | |
| PSK Olymp Praga | - | SC Lokomotive D. | 45 | : | 45 | 10.07 |
| Runda VIII 2007-7-1 | ||||||
| SC Lokomotive D. | - | PSK Olymp Praga | 38 | : | 10 | 7.07 |
| Speedway Miskolc SC | - | KSM Krosno | 58 | : | 32 | 7.07 |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | KŻ Orzeł Łódź | 50 | : | 43 | |
| pauzuje: KŻ Kolejarz Opole | ||||||
| Runda IX 2007-7-22 | ||||||
| KŻ Kolejarz Opole | - | RKS Kolejarz Rawicz | 53 | : | 38 | |
| pauzuje: PSK Olymp Praga | ||||||
| Runda IX 2007-7-29 | ||||||
| KŻ Orzeł Łódź | - | Speedway Miskolc SC | 67 | : | 23 | |
| KSM Krosno | - | SC Lokomotive D. | 45 | : | 45 | |
| Runda X 2007-8-5 | ||||||
| SC Lokomotive D. | - | KŻ Orzeł Łódź | 44 | : | 40 | |
| Speedway Miskolc SC | - | KŻ Kolejarz Opole | 48 | : | 42 | |
| PSK Olymp Praga | - | KSM Krosno | 41 | : | 49 | 7.08 |
| pauzuje: RKS Kolejarz Rawicz | ||||||
| Runda XI 2007-8-12 | ||||||
| KŻ Orzeł Łódź | - | PSK Olymp Praga | 59 | : | 31 | 19.08. |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | Speedway Miskolc SC | 58 | : | 34 | |
| KŻ Kolejarz Opole | - | SC Lokomotive D. | 36 | : | 56 | |
| pauzuje: KSM Krosno | ||||||
| Runda XII 2007-9-2 | ||||||
| SC Lokomotive D. | - | RKS Kolejarz Rawicz | 54 | : | 37 | |
| KSM Krosno | - | KŻ Orzeł Łódź | 41 | : | 52 | |
| PSK Olymp Praga | - | KŻ Kolejarz Opole | 32 | : | 58 | 4.09 |
| pauzuje: Speedway Miskolc SC | ||||||
| Runda XIII 2007-9-16 | ||||||
| Speedway Miskolc SC | - | SC Lokomotive D. | 39 | : | 51 | |
| RKS Kolejarz Rawicz | - | PSK Olymp Praga | 71 | : | 20 | |
| Kż Kolejarz Opole | - | KSM Krosno | 58 | : | 32 | |
| pauzuje: KŻ Orzeł Łódź | ||||||
| Runda XIV 2007-9-30 | ||||||
| KŻ Orzeł Łódź | - | Kż Kolejarz Opole | 59 | : | 30 | |
| KSM Krosno | - | RKS Kolejarz Rawicz | 38 | : | 52 | |
| PSK Olymp Praga | - | Speedway Miskolc SC | 34 | : | 26 | |
| pauzuje: SC Lokomotive D. | ||||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : | |||||
| - | : |












