Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Druzynowe Mistrzostwa Polski (DMP) - 2006
Klasyfikacja końcowa
| 1. | Atlas Wrocław | 20 | 41 | 242 |
| 2. | CKM Złomrex Włókniarz Częstochowa | 20 | 31 | 87 |
| 3. | Budlex Polonia Bydgoszcz | 20 | 24 | 53 |
| 4. | Unia Tarnów ŻSSA | 20 | 21 | -162 |
| 5. | Unia Leszno | 20 | 27 | 53 |
| 6. | Marma Polskie Folie Rzeszów | 20 | 26 | 56 |
| 7. | Adriana Toruń | 20 | 25 | 55 |
| 8. | RKM Rybnik | 20 | 2 | -384 |
Klasyfikacja po rundzie zasadniczej
| 1. | Atlas Wrocław | 14 | 22 | 157 | duże punkty: 29 |
| 2. | CKM Złomrex Włókniarz Częstochowa | 14 | 17 | 58 | duże punkty: 22 |
| 3. | Unia Tarnów ŻSSA | 14 | 16 | -60 | duże punkty: 19 |
| 4. | Budlex Polonia Bydgoszcz | 14 | 15 | 65 | duże punkty: 18 |
| 5. | Unia Leszno | 14 | 13 | 7 | duże punkty: 16 |
| 6. | Adriana Toruń | 14 | 13 | 44 | duże punkty: 16 |
| 7. | Marma Polskie Folie Rzeszów | 14 | 14 | 11 | duże punkty: 16 |
| 8. | RKM Rybnik | 14 | 2 | -282 |












