Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Zloty Kask (ZK)- 2005
Finał Złotego Kasku - Rybnik 14.10.2005
| 1. | Janusz Kołodziej | 2,3,3,3,3 | 14 |
| 2. | Damian Baliński | 3,2,2,3,2 | 12 |
| 3. | Krzysztof Słaboń | 2,3,3,2,0 | 10+3 |
| 4. | Rafał Szombierski | 3,2,1,1,3 | 10+2 |
| 5. | Mariusz Węgrzyk | 0,3,1,3,3 | 10+1 |
| 6. | Grzegorz Walasek | 1,1,3,1,3 | 9 |
| 7. | Piotr Świderski | 2,1,2,2,2 | 9 |
| 8. | Marcin Rempała | 0,0,2,3.2 | 7 |
| 9. | Robert Sawina | 3,1,0,2,1 | 7 |
| 10. | Jordan Jurczyński | 1,3,1,1,1 | 7 |
| 11. | Tomasz Gapiński | 3,0,3,D,0 | 6 |
| 12. | Maciej Kuciapa | 2,2,D,0,1 | 5 |
| 13. | Michał Szczepaniak | 1,D,1,2,1 | 5 |
| 14. | Dawid Cieślewicz | 0,D,2,0,2 | 4 |
| 15. | Krystian Klecha | 0,2,0,1,0 | 3 |
| 16. | Zbigniew Czerwiński | 1,W,0,0,0 | 1 |
Słowa kluczowe: żużel 2005 wyniki złoty kask












