Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Srebrny Kask (SK) - 2005
Finał Srebrnego Kasku - Tarnów - 14.07.2005
| 1. | Janusz Kołodziej | 2,3,2,3,3 | 13 |
| 2. | Paweł Miesiąc | 3,3,3,2,1 | 12 |
| 3. | Marcin Rempała | 2,3,3,3 | 11+3 |
| 4. | Krzysztof Kasprzak | 3,3,2,1,2 | 11+D |
| 5. | Krystian Klecha | 2,2,0,3,3 | 10 |
| 6. | Adrian Miedziński | 1,3,3,1,2 | 10 |
| 7. | Patryk Pawlaszczyk | 2,2,2,3,1 | 10 |
| 8. | Mirosław Jabłoński | 3,1,1,2,2 | 9 |
| 9. | Krzysztof Buczkowski | 3,2,0,1,1 | 7 |
| 10. | Ronnie Jamroży | 1,1,1,d,3 | 6 |
| 11. | Wojciech Druchniak | 1,0,1,2,1 | 5 |
| 12. | Adrian Gomólski | 0,0,0,2,2 | 4 |
| 13. | Zbigniew Suchecki | 2,1,0,1,0 | 4 |
| 14. | Jakub Śpiewanek | 0,0,3,0,0 | 3 |
| 15. | Dawid Stachyra | 0,1,2,0,D | 3 |
| 16. | Michał Rajkowski | 1,0,1D,0 | 2 |
| 17. | Mateusz Szczepaniak | W,-,-,-,- | 0 |
Słowa kluczowe: Żużel wyniki srebrny kask 2005












