Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Mlodziezowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (MIMP) - 2005
Finał Młodziezowych Indywidualnych Mistrzostw Polski - Toruń 2.10.2005
| 1. | Adrian Miedziński | 3,3,3,3,3 | 15 |
| 2. | Janusz Kołodziej | 2,2,3,3,3 | 13 |
| 3. | Karol Ząbik | 2,2,2,2,2 | 10+3 |
| 4. | Marcin Jędrzejewski | 3,1,3,1,2 | 10+2 |
| 5. | Krystian Klecha | U,3,3,3,T | 9 |
| 6. | Marcin Rempała | 1,1,3,1,3 | 9 |
| 7. | Zbigniew Suchecki | 2,3,0,2,2 | 9 |
| 8. | Mirosław Jabłoński | 2,2,2,1,1 | 8 |
| 9. | Ronnie Jamroży | 3,W,1,3,D | 7 |
| 10. | Krzysztof Kasprzak | 3,3,W,-,- | 6 |
| 11. | Krzysztof Buczkowski | 1,1,2,0,2 | 6 |
| 12. | Paweł Miesiąc | 1,2,2,W,- | 5 |
| 13. | Marcin Sekula | 0,U,1,2,1 | 4 |
| 14. | Mariusz Pacholak | 0,1,0,2,0 | 3 |
| 15. | Krystian Barański | 1,1,1,0,D | 3 |
| 16. | Dawid Stachyra | W,0,1,U,- | 1 |
| 17. | Marcin Jankowski | 0,D,0,-,- | 0 |












