Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Mistrzostwa Polski Par Klubowych (MPPK) - 2005
Finał Mistrzostw Polski Par Klubowych - Wrocław 18.09.2005
| 1. | Marma Polskie Folie Rzeszów (M.Kuciapa-8, D.Śledź-16+3, T. Rempała) | 24 | 24 |
| 2. | Budlex Polonia Bydgoszcz (P.Protasiewicz-10,R.Sawina-14+2, K. Klecha) | 24 | 24 |
| 3. | KM Intar Dartom Ostrów (M.Szczepaniak-10, T.Jędrzejak-12, P. Dym) | 22 | 22 |
| 4. | Atlas Wrocław (K.Słaboń-12,P.Świderski-3, R. Miśkowiak-5) | 20 | 20 |
| 5. | Apator Adriana Toruń (W.Jaguś-12, M.Puszakowski-2, K.Ząbik-5) | 19 | 19 |
| 6. | Mars RTV AGD Gorzów (P.Paluch-4, P.Hlib-0, K.Pecyna-5) | 9 | 9 |
| 7. | Unia Leszno (K.Kasprzak-5, Ł. Jankowski-2, N.Kościuch-1) | 8 | 8 |












