Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Druzynowe Mistrzostwa Polski (DMP) - 2005
| 1. | Unia Tarnów ŻSSA | 14 | 18 | 118 | |
| 2. | Budlex Polonia Bydgoszcz | 14 | 18 | 75 | |
| 3. | Adriana Toruń | 14 | 17 | 18 | |
| 4. | CKM Złomrex Włókniarz Częstochowa | 14 | 16 | 49 | |
| 5. | Unia Leszno | 14 | 16 | 32 | |
| 6. | Atlas Wrocław | 14 | 14 | -30 | |
| 7. | Lotos Gdańsk | 14 | 9 | -59 | |
| 8. | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 14 | 4 | -203 | |
| 1. | Unia Tarnów ŻSSA | 14 | 18 | 118 | |
| 2. | Budlex Polonia Bydgoszcz | 14 | 18 | 75 | |
| 3. | Adriana Toruń | 14 | 17 | 18 | |
| 4. | CKM Złomrex Włókniarz Częstochowa | 14 | 16 | 49 | |
| 5. | Unia Leszno | 14 | 16 | 32 | |
| 6. | Atlas Wrocław | 14 | 14 | -30 | |
| 7. | Lotos Gdańsk | 14 | 9 | -59 | |
| 8. | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 14 | 4 | -203 |












