Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Druzynowe Mistrzostwa I ligi (DM - I liga) - 2005
| 1. | Stal Gorzów | 14 | 24 | 145 | |
| 2. | RKM Rybnik | 14 | 22 | 231 | |
| 3. | Marma Polskie Folie Rzeszów | 14 | 20 | 147 | |
| 4. | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 14 | 20 | 203 | |
| 5. | PSŻ Poznań | 14 | 11 | -49 | |
| 6. | TŻ Lublin | 14 | 7 | -221 | |
| 7. | KSŻ Krosno | 14 | 6 | -180 | |
| 8. | KŻ Kolejarz Opole | 14 | 2 | -276 | |
| 1. | Stal Gorzów | 14 | 24 | 145 | |
| 2. | RKM Rybnik | 14 | 22 | 231 | |
| 3. | Marma Polskie Folie Rzeszów | 14 | 20 | 147 | |
| 4. | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 14 | 20 | 203 | |
| 5. | PSŻ Poznań | 14 | 11 | -49 | |
| 6. | TŻ Lublin | 14 | 7 | -221 | |
| 7. | KSŻ Krosno | 14 | 6 | -180 | |
| 8. | KŻ Kolejarz Opole | 14 | 2 | -276 |












