Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Druzynowe Mistrzostwa II ligi (DM - II liga) - 2005
| 1. | Marma Polskie Folie Rzeszów | 10 | 18 | 207 | |
| 2. | Ukraine Rivne | 10 | 12 | 13 | |
| 3. | Speedway Center Daugavpils | 10 | 12 | 124 | |
| 4. | RKS Kolejarz Rawicz | 10 | 12 | 13 | |
| 5. | KŻ Orzeł Łódź | 10 | 6 | -83 | |
| 6. | KS Wanda Kraków | 5 | 0 | -144 | |
| 7. | PKŻ Polonia Piła | 10 | 0 | -274 |












