Oficjalny serwis GKSŻ
i Reprezentacji Polski na Żużlu
www.PolskiZuzel.pl
Brazowy Kask (BK)- 2005
Brązowy Kask - Finał - Zielona Góra - 25.08.2005
| 1. | Patryk Pawlaszczyk | 3,2,3,3,3 | 14 |
| 2. | Paweł Hlib | d,3,3,3,3 | 12 |
| 3. | Marcin Jędrzejewski | 2,2,3,2,2 | 11 |
| 4. | Adrian Gomólski | 0,3,2,3,2 | 10 |
| 5. | Sławomir Dąbrowski | 2,1,0,2,3 | 8 |
| 6. | Wojciech Druchniak | 0,3,2,2,1 | 8 |
| 7. | Adam Kulczyński | 3,2,1,1,1 | 8 |
| 7. | Krzysztof Buczkowski | 1,W,d,3,3 | 7 |
| 9. | Kamil Brzozowski | 2,1,1,2,1 | 7 |
| 10. | Alan Marcinkowski | 3,3,W,0,d | 6 |
| 11. | Grzegorz Zengota | t,2,3,1,w | 6 |
| 13. | Marcin Liberski | 2,1,1,0,2 | 6 |
| 13. | Sebastian Brucheiser | 1,1,2,1,W | 5 |
| 14. | Kamil Zieliński | 3,0,1,u,w | 4 |
| 15. | Bartosz Kwiatkowski | 1,0,0,1,2 | 4 |
| 16. | Marcin Leś | 2 | 2 |
| 17. | Maciej Piaszczyński | 1,1 | 2 |
| 18. | Michał Ciura | 0,0,W,0,0 | 0 |
Słowa kluczowe: żużel wyniki brązowy kask












