Pojazdy zabytkowe - Wyniki 2006
Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych w 2006r.
Samochody
W 2006 roku, w obydwu kategoriach: pre i post 1945, sklasyfikowano łącznie 137 zawodników z 16 klubów zrzeszonych w PZM.
1. Klasyfikacja indywidualna w kategorii samochodów pre 1945r
| Miejsce | Imię i nazwisko | Automobilklub | Samochód | Rok prod. |
| Mistrz Polski | Stanisław Popowicz | A. Stalowa Wola | Fiat 508 S | 1936 |
| Wicemistrz Polski | Ryszard Dziewa | A. Lubelski | Oldsmobile | 1932 |
| II Wicemistrz Polski | Apolinary Bartnicki | A. Polski | BMW Dixi | 1929 |
| 4. | Jan Milczek | A. Lubelski | BMW 315 | 1934 |
| 5. | Dariusz Filimowicz | A. Lubelski | MG | 1938 |
| 6. | Marek Lekki | A. Beskidzki | Opel | 1934 |
| 7. | Michał Dzienio | A. Polski | Aero 30 | 1937 |
| 8. | Andrzej Chmielowski | A. Polski | Plymouth de Lux | 1933 |
| 9. | Wiesław Kuczma | Legnickie Tow. Automob. | Hansa | 1935 |
| 10. | Jacek Dubiel | A. Lubelski | Ford GPW | 1945 |
| 11. | Maria Kramarczyk | A. Krakowski | FIAT 508 III | 1935 |
| 12. | Andrzej Kamiński | Legnickie Tow. Automob. | Opel Olimpia | 1939 |
| 13. | Ireneusz Tomyślak | A. Wielkopolski | Aero 30 | 1935 |
| 14. | Stanisław Szczepanow | A. Krakowski | Mercedes 170 V | 1938 |
| 15. | Maciej Peda | A. Wielkopolski | MG WA | 1939 |
| 16. | Jan Stasik | A. Szczeciński | Simca | 1939 |
| 17. | Czesław Szczepanik | A. Beskidzki | BMW DIXI DA2 | 1930 |
| 18. | Bartosz Cieluch | A. Wielkopolski | Ford T | 1924 |
| 19. | Adam Szafarski | A. Krakowski | Wanderer | 1934 |
| 20. | Adam Cieluch | A. Wielkopolski | Daimler | 1936 |
2. Klasyfikacja indywidualna w kategorii samochodów post 1945r
| Miejsce | Imię i nazwisko | Automobilklub | Samochód | Rok prod. |
| Mistrz Polski | Sławomir Roszkowski | A. Polski | Mercedes 230S | 1965 |
| Wicemistrz Polski | Mirosław Piskorek | A. Lubelski | Mercedes 250SE | 1966 |
| II Wicemistrz Polski | Marek Hackenberg | A. Lubelski | BMW 2002 Touring | 1974 |
| 4. | Adam Majewski | A. Polski | Fiat 128 3p | 1977 |
| 5. | Krzysztof Elsner | A. Łódzki | Porsche 356 B | 1963 |
| 6. | Paweł Bobiński | A. Lubelski | Alfa Romeo Spider | 1973 |
| 7. | Grzegorz Chromik | A. Beskidzki | Fiat | 1958 |
| 8. | Maciej Filimowicz | A. Lubelski | Mercedes 190 SL | 1957 |
| 9. | Grzegorz Jerzykowski | A. Krakowski | Alfa Romeo Spider | 1972 |
| 10. | Marek Suwalski | A. Krakowski | Mercsedes W 113 | 1967 |
| 11. | Bohdan Mączyński | A. Krakowski | Morris Mini | 1972 |
| 12. | Beata Zawadzka | A. Rzeszowski | Fiat 600 Multipla | 1956 |
| 13. | Gregor Korpas | A. Śląski | Volkswagen 1303 | 1978 |
| 14. | Henryk Poloczek | A. Śląski | Glas 602 | 1967 |
| 15. | Olga Kobylańska | A. Wielkopolski | Fiat 500 L | 1970 |
| 16. | Piotr Małecki | A. Wielkopolski | Mercedes | 1959 |
| 17. | Sebastian Sztuka | A. Krakowski | Fiat 125p | 1968 |
| 18. | Andrzej Chmielowski | A. Polski | Fiat 124 AC | 1969 |
| 19. | Henryk Borowski | A. Beskidzki | Mercedes 190SL | 1962 |
| 20. | Jakub Tabaczek | A. Rzeszowski | Mercedes | 1966 |
Motocykle
W 2006 roku sklasyfikowano łącznie 8 zawodników z 5 klubów zrzeszonych w PZM.
3. Klasyfikacja indywidualna w kategorii motocykli pre 1945r.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Automobilklub | Motocykl | Rok prod. |
| Mistrz Polski | Henryk Górecki | A. Ziemi Płockiej | NSU 601 OSL | 1938 |
| 2. | Józef Gucwa | A. Podkarpacki - Nowy Sącz | NSU 352 OSL | 1938 |
| 3. | Paweł Pluciński | Motoklub - KMW „Rotor” Olsztyn | Victoria R 20 | 1936 |
4. Klasyfikacja indywidualna w kategorii motocykli post 1945r.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Automobilklub | Motocykl | Rok prod. |
| Mistrz Polski | Mariusz Maciejewski | A. Śląski | Jawa 353 | 1958 |
| 2. | Tomasz Sobolewski | A. Łódzki | SHL 06 T | 1961 |
| 3. | Wojciech Świątek | A. Śląski | AVO Simson | 1956 |
| 4. | Jacek Brudnicki | A. Ziemi Płockiej | Junak M 10 | 1962 |
| 5. | Marcin Majchrzak | A. Ziemi Płockiej | K 750 | 1971 |
5. Klasyfikacja drużynowa w kategorii samochodów
| Miejsce | Automobilklub |
| Mistrz Polski | A. Lubelski |
| Wicemistrz Polski | A. Polski |
| II Wicemistrz Polski | A. Wielkopolski |
| 4. | A. Krakowski |
| 5. | A. Beskidzki |
| 6. | A. Śląski |
| 7. | A. Stalowa Wola |
| 8. | A. Łódzki |
| 9. | A. Rzeszowski |
| 10. | Legnickie Towarzystwo Automobilowe |
| 11. | A. Ostrowski |
| 12. | A. Rzemieślnik |
| 13. | A. Szczeciński |
| 14 | Klub Pojazdów Zabytkowych Szczecin |
| 15. | A. Morski |
| 16. | AMK Tarnów |
6. Klasyfikacja klubowa w kategorii motocykli
W 2006 r klasyfikacji drużynowej nie przeprowadzono
7. Puchar Przechodni Prezesa PZM
Dla Automobilklubu wyróżniającego się działalnością w 2006 r.:
Automobilklub Lubelski
8. Puchar Pań dla najwyżej sklasyfikowanej zawodniczki
zdobyła Beata Zawadzka z Automobilklubu Rzeszowskiego startująca na samochodzie Fiat 600 Multipla z 1956 roku.
9. Puchar dla najlepszego pilota w kategorii samochodów pre 1945
zdobyła Ewa Bartnicka z Automobilklubu Polski.
10. Puchar dla najlepszego pilota w kategorii samochodów post 1945
zdobył Oskar Roszkowski z Automobilklubu Polski.
11. Automobil Roku - tytuł przyznano następującym samochodom
Mercedes Benz 170S z 1950 r. - Grzegorz Ziółkowski; A. Wielkopolski
MG TF z 1954 r. - Włodzimierz Sadowski; A. Lubelski
Porsche 356 B z 1963 r. - Krzysztof Elsner; A. Łódzki
12. Motocykl Roku - nie przyznano
Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych
Warszawa, listopad 2006 r.
Słowa kluczowe: pojazdy zabytkowe wyniki 2006













