Nyirad czeka na polskich zawodników
Przed nami trzecia runda Mistrzostw Polski Rallycross. Areną zmagań będzie niezwykle egzotyczny tor w Nyirad. Węgierski obiekt jest najbardziej oryginalnym obiektem w całym kalendarzu MPRC. Tutaj również odbywała się także runda Mistrzostw Europy. Zawody w Nyirad będą także eliminacją do Mistrzostw Węgier oraz Węgierskiego Autocrossu.
| Rallycross | ||||
| SuperCars | ||||
| 1 | Harsányi Zoltán | RC Motorsport Kft | H | Mitsubishi EVO 5 |
| 11 | Révész Tamás | Nyirád Motorsport Kft | H | Skoda Fabia |
| 5 | Spitzmüller Csaba | Spici Motorsport Kft. | H | Mitsubishi Lancer EVO 8 |
| Kárai Tamás | Martevo Kft. | H | Skoda Fabia | |
| 56 | Vnoucsek László | Pi-Do Racing | H | Nissan |
| 10 | Piotr Dyjak | Pl | Mitsubishi Lancer | |
| 77 | Lukasz Zoll | Pl | Subaru Impreza | |
| 34 | Vass Zoltán | O. Zs. Racing Team | H | Mitsubishi Lancer EVO |
| SuperNational | ||||
| Brád László | H | VW Golf | ||
| 411 | Starobrad Witold | Starobrat Witold | Pl | BMW |
| 415 | Kabacinski Lukasz | Kabacinski Lukasz | Pl | BMW |
| 423 | Marcin Perzyna | Pl | BMW E36 | |
| 434 | Robert Czarnecki | Pl | Peugeot 106 | |
| 477 | Bartosz Ostalowski | Pl | BMW E30 | |
| 422 | Ujházi Ádám | TQS Hungary Kft. | H | Opel Corsa |
| Super1600 | ||||
| 119 | Ország Zsolt | O.Zs. Racing Team | H | Suzuki Ignis |
| 103 | Ujházi Béla | TQS Hungary Kft. | H | Opel Astra |
| 107 | Majerszky Gábor | MGAMS | ||
| 108 | Petrilla Krisztián | TQS Hungary Kft. | H | Ford Fiesta |
| TouringCar | ||||
| 18 | Fodor György | RC Motorsport Kft. | H | Peugeot |
| Klasa Narodowa | ||||
| 504 | Jacek Chojnacki | Pl | Fiat SC | |
| 505 | Konrad Kacprzak | Pl | Fiat SC | |
| 507 | Mateusz Tyszkiewicz | Pl | Fiat SC | |
| 511 | Pawel Wilczynski | Pl | Fiat SC | |
| 506 | Sobiecki Dariusz | AP Polski | Pl | Fiat SC |
| Mistrzostwa Węgier | ||||
| 919 | Lajos Gyula | O.Zs. Racing Team | H | VW Golf |
| 902 | Szegfű István | TQS Hungary Kft. | H | Opel Kadett |
| 909 | Ujházi László | TQS Hungary Kft. | H | Opel Astra |
| 924 | Papp Viktor | MGAMS | H | Suzuki Ignis |
| 906 | Ludman Balázs | MGAMS | H | BMW |
| Vacsi Imre | MGAMS | H | Lada 2101 | |
| 999 | Csirmaz Brúnó | RabócsiRing Kft. | H | Honda Civic |
| 966 | Erdei István | O.Zs. Racing Team | H | Suzuki Swift GTI |
| 922 | Peitler Zsolt | O.Zs. Racing Team | H | BMW 320i |
| 920 | Szelei Krisztián | TQS Hungary Kft. | H | VW Golf |
| 908 | Horváth Krisztián | TQS Hungary Kft. | H | Skoda 105 |
| 907 | Szelei Bálint | TQS Hungary Kft. | H | VW Golf |
| 923 | Patonai László | TQS Hungary Kft. | H | Skoda |
| 918 | Csizmadia Gergely | Katona Racing MSE | H | Opel Astra |
| 925 | Sinyi Ervin | Hungary Autocross Kft | H | Peugeot 205 |
| 923 | Vágner Gábor | Katona Racing MSE | H | Suzuki |
| Autocross | ||||
| 213 | Emődi János | Kanizsa Autocross SE | H | Mitsubishi EVO |
| 3 | Szabó Kálmán | TVSE | H | Honda Mugen |
| 77 | ifj. Szabó Kálmán | TVSE | H | VW |
| 116 | Ábrahám Károly | TVSE | H | Ford |
| 167 | Brezovszki Sándor | Hungary Autocross Kft | H | Suzuki Hayabusa |
| 219 | Lajos Gyula | O.Zs. Racing Team | H | Mitsubishi Lancer |
| Mattersdorfer Philipp | MSC St. Veit | A | VW | |
| 2 | Tóth Sándor | Autocross SC Dömsöd | H | Super Cross |
| Radák Attila | Kanizsa Autocross SE | H | Suzuki Hayabusa | |
| 109 | Szabó Oszkár | Kanizsa Autocross SE | H | Suzuki Hayabusa |
| 110 | Illés Tamás | Kanizsa Autocross SE | H | Suzuki Hayabusa |
Źródło:
www.rallycross.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści zabronione.
Foto:
Michał Kondrowski
www.rallyart.pl
Słowa kluczowe: rallycross nyirad mprc mistrzostwa polski rallycross
/userfiles/2011-grafika/samochody/MPRC/2__runda_MPRC_Mariapocs45_mini.jpg
Partnerzy:
|
Rzecznik kierowców
Pomoc dla kierowcy
Forum kierowców
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Eurotest - Poruszaj się swobodnie po Europie
Euro NCAP - Testy zderzeniowe
Newslettery PZM
Poznaj Newslettery
Polskiego Związku Motorowego
Złote KołoKonkurs Dziennikarski
Informacje i regulamin








































